28-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пипченко Евгений | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 | 22 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 6 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 9 | : | 5 | 6 | : | 5 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 8 | : | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 19 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 8 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 8 | : | 1 | 10 | : | 0 | 6 | : | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 19 | 37 | 18 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 17 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 7 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 36 | 4 | 13 | 5 | |||
| 6 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 30 | 0 | 11 | 6 | |||
| 7 | Будилин Игорь | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 4 | 3 | : | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 11 | 7 | |||
| 8 | Пономарёв Илья | 3 | : | 4 | 5 | : | 9 | 1 | : | 8 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 8 | : | 3 | 7 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 40 | -1 | 10 | 8 | |||
| 9 | Будилин Андрей | 1 | : | 2 | 5 | : | 6 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 9 | 9 | |||
| 10 | Боровский Александр | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 37 | -11 | 9 | 10 | |||
| 11 | Горин Алексей | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 8 | 3 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 42 | -20 | 8 | 11 | |||
| 12 | Нагорный Александр ст | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 10 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 5 | 3 | : | 8 | 3 | : | 0 | 3 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 55 | -32 | 5 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 2 | : | 6 | 1 | : | 8 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 52 | -33 | 4 | 13 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будилин И. - Смирнов 2:1, 5:4
Пономарёв - Нагорный 5:2, 8:2
Будилин А. - Горин 2:1, 4:2
1/4 финала
Пипченко - Будилин А. 2:3, 2:6
Озеров - Пономарёв 2:2, 4:5от
Сиваков - Будилин И. 1:2, 3:3от
Степанов - Скоробогатов 1:6, 2:5
1/2 финала
Скоробогатов - Будилин А. 4:3, 4:1
Будилин И. - Пономарёв 1:0, 3:2
1 место
Будилин И. - Скоробогатов 3:3, 3:2
3 место
Будилин А. - Пономарёв 7:2, 4:4