28-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       5 : 1 1 : 3 2 : 1 4 : 3 2 : 2 3 : 2 3 : 2 5 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 1 2 : 1 12 10 1 1 36 20 16 21 1
2 Пипченко Евгений 1 : 5       4 : 1 2 : 0 4 : 2 1 : 4 3 : 1 0 : 1 2 : 2 2 : 2 7 : 2 2 : 1 3 : 1 12 7 2 3 31 22 9 16 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 1 1 : 4       0 : 3 2 : 4 3 : 3 4 : 2 7 : 2 2 : 1 1 : 1 5 : 3 6 : 0 2 : 1 12 7 2 3 36 25 11 16 3
4 Пономарёв Илья 1 : 2 0 : 2 3 : 0       3 : 3 4 : 0 1 : 3 5 : 0 6 : 0 4 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 1 12 6 3 3 32 15 17 15 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 4 2 : 4 4 : 2 3 : 3       3 : 0 0 : 2 2 : 1 2 : 4 4 : 2 5 : 1 5 : 1 5 : 1 12 7 1 4 38 25 13 15 5
6 Будилин Андрей 2 : 2 4 : 1 3 : 3 0 : 4 0 : 3       5 : 1 4 : 2 2 : 2 3 : 2 1 : 5 3 : 2 3 : 3 12 5 4 3 30 30 0 14 6
7 Озеров Александр 2 : 3 1 : 3 2 : 4 3 : 1 2 : 0 1 : 5       2 : 4 5 : 1 4 : 1 2 : 2 4 : 3 3 : 3 12 5 2 5 31 30 1 12 7
8 Горин Алексей 2 : 3 1 : 0 2 : 7 0 : 5 1 : 2 2 : 4 4 : 2       2 : 1 3 : 2 3 : 3 4 : 3 2 : 3 12 5 1 6 26 35 -9 11 8
9 Боровский Александр 1 : 5 2 : 2 1 : 2 0 : 6 4 : 2 2 : 2 1 : 5 1 : 2       3 : 3 7 : 3 4 : 1 1 : 0 12 4 3 5 27 33 -6 11 9
10 Данилов Александр 2 : 3 2 : 2 1 : 1 1 : 4 2 : 4 2 : 3 1 : 4 2 : 3 3 : 3       3 : 2 1 : 0 2 : 0 12 3 3 6 22 29 -7 9 10
11 Смирнов Николай 1 : 2 2 : 7 3 : 5 2 : 2 1 : 5 5 : 1 2 : 2 3 : 3 3 : 7 2 : 3       2 : 3 2 : 2 12 1 4 7 28 42 -14 6 11
12 Степанов Егор 1 : 4 1 : 2 0 : 6 1 : 1 1 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 4 1 : 4 0 : 1 3 : 2       3 : 0 12 2 1 9 19 36 -17 5 12
13 Будилин Игорь 1 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 5 3 : 3 3 : 3 3 : 2 0 : 1 0 : 2 2 : 2 0 : 3       12 1 3 8 16 30 -14 5 13

плэй-офф
1/8 финала
Будилин И. - Пономарёв 0:2, 4:1
Скоробогатов - Степанов 2:4, 4:0
Смирнов - Будилин А. 3:4, 2:0от
Озеров - Данилов 1:1, 4:0
Боровский - Горин 1:1, 2:0

1/4 финала
Сиваков - Боровский 5:2, 3:2
Озеров - Пипченко 3:4, 4:2от
Маслобоев - Смирнов 3:1, 2:2
Скоробогатов - Будилин И. 5:2, 4:1

1/2 финала
Скоробогатов - Сиваков 5:3, 4:3
Маслобоев - Озеров 5:0, 8:1

финал
Скоробогатов - Маслобоев 4:1, 1:3