28-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 2 0 : 1 3 : 2 4 : 3 4 : 2 5 : 1 2 : 2 7 : 0 6 : 0 3 : 1 5 : 1 2 : 0 12 10 1 1 44 15 29 21 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 3       3 : 2 3 : 1 1 : 1 5 : 1 2 : 3 3 : 2 4 : 2 9 : 1 4 : 2 5 : 0 3 : 2 12 9 1 2 44 20 24 19 2
3 Пипченко Евгений 1 : 0 2 : 3       1 : 1 0 : 1 2 : 3 3 : 3 3 : 2 5 : 3 5 : 2 3 : 1 2 : 1 7 : 4 12 7 2 3 34 24 10 16 3
4 Будилин Игорь 2 : 3 1 : 3 1 : 1       4 : 3 2 : 2 2 : 6 3 : 2 3 : 1 4 : 1 2 : 1 5 : 0 2 : 1 12 7 2 3 31 24 7 16 4
5 Пономарёв Илья 3 : 4 1 : 1 1 : 0 3 : 4       4 : 2 2 : 3 4 : 1 3 : 3 6 : 1 7 : 1 1 : 0 2 : 2 12 6 3 3 37 22 15 15 5
6 Будилин Андрей 2 : 4 1 : 5 3 : 2 2 : 2 2 : 4       3 : 2 0 : 1 4 : 0 4 : 2 3 : 2 4 : 2 4 : 3 12 7 1 4 32 29 3 15 6
7 Озеров Александр 1 : 5 3 : 2 3 : 3 6 : 2 3 : 2 2 : 3       0 : 4 3 : 6 6 : 2 6 : 2 7 : 1 4 : 4 12 6 2 4 44 36 8 14 7
8 Данилов Александр 2 : 2 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 4 1 : 0 4 : 0       2 : 1 2 : 1 0 : 1 7 : 0 4 : 2 12 6 1 5 29 20 9 13 8
9 Степанов Егор 0 : 7 2 : 4 3 : 5 1 : 3 3 : 3 0 : 4 6 : 3 1 : 2       7 : 1 3 : 0 5 : 3 6 : 0 12 5 1 6 37 35 2 11 9
10 Нагорный Александр 0 : 6 1 : 9 2 : 5 1 : 4 1 : 6 2 : 4 2 : 6 1 : 2 1 : 7       3 : 2 4 : 3 4 : 2 12 3 0 9 22 56 -34 6 10
11 Горин Алексей 1 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 7 2 : 3 2 : 6 1 : 0 0 : 3 2 : 3       5 : 0 5 : 1 12 3 0 9 23 35 -12 6 11
12 Столярова Елена 1 : 5 0 : 5 1 : 2 0 : 5 0 : 1 2 : 4 1 : 7 0 : 7 3 : 5 3 : 4 0 : 5       2 : 1 12 1 0 11 13 51 -38 2 12
13 Смирнов Николай 0 : 2 2 : 3 4 : 7 1 : 2 2 : 2 3 : 4 4 : 4 2 : 4 0 : 6 2 : 4 1 : 5 1 : 2       12 0 2 10 22 45 -23 2 13

плэй-офф
1/8 финала
Нагорный - Смирнов 3:1, 4:3
Горин - Столярова 4:2, 3:0

1/4 финала
Скоробогатов - Горин 2:1, 3:3
Пипченко - Нагорный 4:6, 8:3
Будилин И. - Степанов 2:3, 3:1
Пономарёв - Будилин А. 1:1, 3:2от

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 5:1, 5:1
Пипченко - Будилин И. 4:1, 3:2

за 3 место
Будилин И. - Пономарёв 2:1, 3:2

за 1 место
Скоробогатов - Пипченко 5:2, 1:0