28-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пипченко Евгений       4 : 3 3 : 3 6 : 3 4 : 3 3 : 2 3 : 1 5 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 2 4 : 0 2 : 0 6 : 5 13 12 1 0 48 22 26 25 1
2 Скоробогатов Виталий 3 : 4       3 : 1 0 : 2 2 : 2 5 : 2 3 : 0 7 : 2 6 : 0 6 : 0 5 : 2 5 : 1 5 : 2 6 : 2 13 10 1 2 56 20 36 21 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 3 1 : 3       1 : 2 3 : 1 5 : 1 4 : 3 4 : 2 4 : 1 4 : 0 7 : 0 3 : 1 5 : 1 8 : 0 13 10 1 2 52 18 34 21 3
4 Озеров Александр 3 : 6 2 : 0 2 : 1       1 : 1 6 : 3 1 : 2 8 : 1 3 : 0 7 : 1 6 : 2 4 : 4 8 : 1 7 : 2 13 9 2 2 58 24 34 20 4
5 Сиваков Михаил 3 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 1       3 : 1 3 : 2 5 : 2 5 : 0 6 : 1 4 : 0 1 : 1 7 : 2 6 : 0 13 8 3 2 47 19 28 19 5
6 Пономарёв Илья 2 : 3 2 : 5 1 : 5 3 : 6 1 : 3       4 : 3 4 : 3 4 : 1 5 : 0 6 : 2 4 : 1 2 : 2 4 : 1 13 7 1 5 42 35 7 15 6
7 Боровский Александр 1 : 3 0 : 3 3 : 4 2 : 1 2 : 3 3 : 4       5 : 2 1 : 1 0 : 2 4 : 0 3 : 1 2 : 0 5 : 3 13 6 1 6 31 27 4 13 7
8 Степанов Егор 0 : 5 2 : 7 2 : 4 1 : 8 2 : 5 3 : 4 2 : 5       1 : 1 5 : 0 5 : 1 4 : 1 6 : 2 8 : 1 13 5 1 7 41 44 -3 11 8
9 Смирнов Николай 0 : 3 0 : 6 1 : 4 0 : 3 0 : 5 1 : 4 1 : 1 1 : 1       4 : 1 6 : 2 3 : 2 5 : 2 3 : 3 13 4 3 6 25 37 -12 11 9
10 Горин Алексей 0 : 1 0 : 6 0 : 4 1 : 7 1 : 6 0 : 5 2 : 0 0 : 5 1 : 4       4 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 13 5 0 8 16 40 -24 10 10
11 Денега Андрей 2 : 4 2 : 5 0 : 7 2 : 6 0 : 4 2 : 6 0 : 4 1 : 5 2 : 6 1 : 4       3 : 2 3 : 1 6 : 0 13 3 0 10 24 54 -30 6 11
12 Будаев Артём 0 : 4 1 : 5 1 : 3 4 : 4 1 : 1 1 : 4 1 : 3 1 : 4 2 : 3 0 : 3 2 : 3       4 : 3 2 : 2 13 1 3 9 20 42 -22 5 12
13 Столярова Елена 0 : 2 2 : 5 1 : 5 1 : 8 2 : 7 2 : 2 0 : 2 2 : 6 2 : 5 1 : 3 1 : 3 3 : 4       5 : 2 13 1 1 11 22 54 -32 3 13
14 Нагорный Александр 5 : 6 2 : 6 0 : 8 2 : 7 0 : 6 1 : 4 3 : 5 1 : 8 3 : 3 0 : 1 0 : 6 2 : 2 2 : 5       13 0 2 11 21 67 -46 2 14

плэй-офф
1/8 финала
Пономарёв - Нагорный 4:3, 4:2
Смирнов - Столярова 5:2, 5:3
Будаев - Горин 2:1, 1:1

1/4 финала
Пипченко - Будаев 1:2, 3:1от
Скоробогатов - Смирнов 5:2, 7:2
Маслобоев - Пономарёв 2:1, 5:2
Сиваков - Озеров 6:0, 4:1

1/2 финала
Сиваков - Пипченко 3:2, 2:1
Скоробогатов - Маслобоев 3:1, 1:2

финал
Скоробогатов - Сиваков 4:3, 4:2