28-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пипченко Евгений | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | 2 | : | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 57 | 22 | 35 | 29 | 1 | |||
| 2 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 7 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 | 25 | 2 | |||
| 3 | Будилин Андрей | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 6 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 37 | 13 | 23 | 3 | |||
| 4 | Сиваков Михаил | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 6 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 11 | : | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 56 | 32 | 24 | 20 | 4 | |||
| 5 | Данилов Александр | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 8 | : | 0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 15 | 17 | 20 | 5 | |||
| 6 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | 4 | : | 4 | 6 | : | 0 | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 8 | : | 0 | 5 | : | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 57 | 38 | 19 | 20 | 6 | |||
| 7 | Озеров Александр | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 5 | 6 | : | 5 | 3 | : | 4 | 6 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 3 | 6 | : | 3 | 8 | : | 0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 63 | 45 | 18 | 19 | 7 | |||
| 8 | Степанов Егор | 0 | : | 2 | 7 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 6 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 36 | 12 | 16 | 8 | |||
| 9 | Будилин Игорь | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 8 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 50 | 42 | 8 | 15 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | 42 | -3 | 15 | 10 | |||
| 11 | Пономарёв Илья | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 6 | 4 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 3 | 1 | : | 8 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 48 | -11 | 15 | 11 | |||
| 12 | Горин Алексей | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 6 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 7 | : | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 41 | -7 | 13 | 12 | |||
| 13 | Боровский Александр | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 4 | 2 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 7 | : | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 45 | -9 | 12 | 13 | |||
| 14 | Коваленко Михаил | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 46 | -10 | 12 | 14 | |||
| 15 | Блинов Артём | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 7 | 2 | : | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 45 | -10 | 11 | 15 | |||
| 16 | Смирнов Николай | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 8 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 7 | : | 4 | 5 | : | 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 67 | -37 | 7 | 16 | |||
| 17 | Столярова Елена | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 11 | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 2 | : | 6 | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 7 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 86 | -73 | 0 | 17 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Степанов - Столярова 5:0, 11:2
Смирнов - Будилин И. 5:2, 3:1
Будаев - Блинов 2:1, 4:3
Пономарёв - Горин 0:0, 2:1
1/4 финала
Пономарёв - Маслобоев 4:2, 5:3
Будаев - Будилин А. 4:0, 3:4
Сиваков - Смирнов 1:1, 6:2
Степанов - Скоробогатов 2:4, 5:2
1/2 финала
Степанов - Пономарёв 5:3, 5:2
Сиваков - Будаев 5:2, 3:5
1 место
Сиваков - Степанов 2:2, 3:0
за 3 место
Будаев - Пономарёв 4:1, 4:4