29-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Будилин Андрей | 4 | : | 0 | 0 | : | 6 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 0 | 3 | : | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 29 | 11 | 22 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 10 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 63 | 29 | 34 | 21 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 6 | : | 0 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 9 | : | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 21 | 3 | |||
| 4 | Озеров Александр | 2 | : | 3 | 0 | : | 10 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 7 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 10 | : | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 55 | 35 | 20 | 19 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 17 | 5 | |||
| 6 | Будаев Артём | 1 | : | 2 | 5 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 16 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 7 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 31 | 1 | 16 | 7 | |||
| 8 | Перов Даниил | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 5 | : | 6 | 4 | : | 5 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 15 | 8 | |||
| 9 | Боровский Александр | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 31 | 6 | 14 | 9 | |||
| 10 | Горин Алексей | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 7 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 43 | -7 | 14 | 10 | |||
| 11 | Будилин Игорь | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 5 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 42 | -10 | 12 | 11 | |||
| 12 | Гареев Константин | 1 | : | 5 | 1 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 41 | -10 | 10 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 5 | : | 6 | 5 | : | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 42 | -13 | 8 | 13 | |||
| 14 | Нагорный Александр-ст | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 6 | : | 5 | 2 | : | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 28 | 56 | -28 | 4 | 14 | |||
| 15 | Столярова Елена | 2 | : | 3 | 4 | : | 6 | 0 | : | 9 | 1 | : | 10 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 69 | -51 | 1 | 15 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Озеров - Столярова 7:0, 5:1
Степанов - Нагорный 5:1, 4:2
Будаев - Смирнов 1:1, 2:1от
Гареев - Перов 3:3, 3:2от
Будилин И. - Горин 0:1, 3:1
1/4 финала
Будилин И. - Будилин А. 3:1, 3:4
Скоробогатов - Гареев 3:2, 5:1
Будаев - Сиваков 1:1, 3:2от
Озеров - Степанов 2:1, 2:2от
1/2 финала
Будилин И. - Озеров 7:2, 3:6
Скоробогатов - Будаев 7:1, 4:3
финал
Скоробогатов - Будилин И. 4:4, 5:2