29-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап 

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 2 1 : 2 4 : 2 5 : 2 2 : 4 4 : 4 4 : 3 4 : 3 5 : 7 4 : 1 5 : 4 2 : 2 0 : 0 5 : 1 4 : 0 8 : 3 4 : 2 6 : 2 3 : 1 19 13 3 3 74 45 29 29 1
2 Озеров Александр 2 : 4       2 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 4 4 : 3 4 : 1 3 : 3 5 : 1 5 : 7 2 : 3 3 : 0 4 : 2 5 : 3 2 : 0 2 : 1 3 : 3 8 : 1 4 : 2 19 13 2 4 64 40 24 28 2
3 Данилов Александр 2 : 1 0 : 2       2 : 1 5 : 3 4 : 2 3 : 0 1 : 2 4 : 1 3 : 1 1 : 4 3 : 1 1 : 1 1 : 2 5 : 3 5 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 5 6 : 1 19 12 2 5 54 34 20 26 3
4 Сиваков Михаил 2 : 4 1 : 2 1 : 2       2 : 3 1 : 1 4 : 1 5 : 3 3 : 1 4 : 5 3 : 3 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 3 5 : 2 6 : 0 8 : 1 8 : 3 8 : 0 19 11 2 6 68 36 32 24 4
5 Гареев Константин 2 : 5 1 : 3 3 : 5 3 : 2       5 : 1 3 : 2 2 : 4 1 : 1 4 : 2 1 : 3 2 : 0 1 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 3 4 : 1 3 : 1 19 10 3 6 48 41 7 23 5
6 Пипченко Евгений 4 : 2 4 : 1 2 : 4 1 : 1 1 : 5       4 : 2 4 : 3 3 : 3 2 : 4 3 : 2 3 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 2 4 : 0 2 : 5 6 : 3 4 : 1 1 : 3 19 10 3 6 54 46 8 23 6
7 Степанов Егор 4 : 4 3 : 4 0 : 3 1 : 4 2 : 3 2 : 4       2 : 1 1 : 0 5 : 1 3 : 2 3 : 3 3 : 1 5 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 2 4 : 4 4 : 3 11 : 2 19 9 4 6 58 47 11 22 7
8 Боровский Александр 3 : 4 1 : 4 2 : 1 3 : 5 4 : 2 3 : 4 1 : 2       2 : 1 3 : 1 2 : 7 0 : 3 2 : 2 3 : 2 0 : 4 3 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 4 : 0 19 9 2 8 41 46 -5 20 8
9 Блинов Артём 3 : 4 3 : 3 1 : 4 1 : 3 1 : 1 3 : 3 0 : 1 1 : 2       2 : 2 4 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 3 6 : 2 6 : 1 1 : 1 3 : 2 19 7 6 6 46 38 8 20 9
10 Будилин Андрей 7 : 5 1 : 5 1 : 3 5 : 4 2 : 4 4 : 2 1 : 5 1 : 3 2 : 2       4 : 3 3 : 1 0 : 5 3 : 0 2 : 2 3 : 3 0 : 3 5 : 3 3 : 3 3 : 2 19 8 4 7 50 58 -8 20 10
11 Саламатов Олег 1 : 4 7 : 5 4 : 1 3 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 7 : 2 2 : 4 3 : 4       3 : 1 4 : 5 2 : 4 3 : 1 2 : 5 6 : 1 4 : 4 7 : 1 4 : 2 19 9 2 8 69 54 15 20 11
12 Будилин Игорь 4 : 5 3 : 2 1 : 3 0 : 2 0 : 2 2 : 3 3 : 3 3 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 3       2 : 1 5 : 3 2 : 0 2 : 4 1 : 3 2 : 2 3 : 2 2 : 1 19 8 2 9 40 44 -4 18 12
13 Маслобоев Игорь 2 : 2 0 : 3 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 3 5 : 0 5 : 4 1 : 2       1 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 3 2 : 2 19 5 7 7 33 34 -1 17 13
14 Пономарёв Илья 0 : 0 2 : 4 2 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 5 2 : 3 0 : 2 0 : 3 4 : 2 3 : 5 1 : 1       5 : 1 0 : 0 2 : 2 5 : 0 5 : 1 4 : 1 19 6 4 9 42 39 3 16 14
15 Перов Даниил 1 : 5 3 : 5 3 : 5 3 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 2 4 : 0 0 : 1 2 : 2 1 : 3 0 : 2 2 : 1 1 : 5       4 : 1 1 : 4 7 : 2 6 : 1 1 : 1 19 7 2 10 43 45 -2 16 15
16 Будаев Артём 0 : 4 0 : 2 2 : 5 2 : 5 3 : 1 0 : 4 2 : 1 2 : 3 3 : 3 3 : 3 5 : 2 4 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 4       1 : 0 0 : 4 4 : 4 3 : 1 19 6 4 9 36 50 -14 16 16
17 Горин Алексей 3 : 8 1 : 2 1 : 1 0 : 6 1 : 3 5 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 6 3 : 0 1 : 6 3 : 1 0 : 2 2 : 2 4 : 1 0 : 1       6 : 0 6 : 0 1 : 5 19 6 3 10 42 50 -8 15 17
18 Смирнов Николай 2 : 4 3 : 3 1 : 4 1 : 8 3 : 3 3 : 6 4 : 4 1 : 1 1 : 6 3 : 5 4 : 4 2 : 2 0 : 2 0 : 5 2 : 7 4 : 0 0 : 6       2 : 2 2 : 1 19 2 7 10 38 73 -35 11 18
19 Нагорный Александр-мл 2 : 6 1 : 8 5 : 3 3 : 8 1 : 4 1 : 4 3 : 4 0 : 2 1 : 1 3 : 3 1 : 7 2 : 3 3 : 1 1 : 5 1 : 6 4 : 4 0 : 6 2 : 2       3 : 2 19 3 4 12 37 79 -42 10 19
20

Нагорный Александр-ст

1 : 3 2 : 4 1 : 6 0 : 8 1 : 3 3 : 1 2 : 11 0 : 4 2 : 3 2 : 3 2 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 4 1 : 1 1 : 3 5 : 1 1 : 2 2 : 3       19 2 2 15 30 68 -38 6 20

плэй-офф

1/8 финала

Сиваков - Столярова 9:0
Нагорный-ст. - Гареев 4:3
Пипченко - Нагорный-мл. 5:4от
Степанов - Смирнов 6:3
Блинов - Перов 2:1от
Будилин А. - Пономарёв 3:0
Саламатов - Будилин И. 4:3от

1/4 финала
Скоробогатов - Саламатов 4:3
Будилин А. - Сиваков 5:0
Блинов - Нагорный-ст. 2:1
Пипченко - Степанов 5:2

1/2 финала
Скоробогатов - Пипченко 6:1
Будилин А. - Блинов 3:2

3 место
Блинов - Пипченко 4:1

1 место
Скоробогатов - Будилин А. 4:1, 9:2

командный зачёт

"Стига-джуниор" - "Бугор" 16:16

игроки

Пономарёв Илья

Будаев Артём

Горин Алексей

Смирнов Николай

Блинов Артём

2:0

3:3

6:2

6:1

Саламатов Олег

2:4

2:5

6:1

4:4

Перов Даниил

1:5

4:1

1:4

7:2

Нагорный Александр-мл

1:5

4:4

0:6

2:2

"Петербургские пираты" - "Бугор" 26:6

игроки

Пономарёв Илья

Будаев Артём

Горин Алексей

Смирнов Николай

Скоробогатов Виталий

0:0

4:0

8:3

4:2

Данилов Александр

1:2

5:2

1:1

4:1

Сиваков Михаил

2:1

5:2

6:0

8:1

Пипченко Евгений

3:1

4:0

2:5

6:3

"Петербургские пираты" - "Стига-джуниор" 22:10

игроки

Блинов Артём

Саламатов Олег

Перов Даниил

Нагорный Ал.-мл

Скоробогатов Виталий

4:3

4:1

5:1

6:2

Данилов Александр

4:1

1:4

5:3

3:5

Сиваков Михаил

3:1

3:3

1:3

8:3

Пипченко Евгений

3:3

3:2

1:2

4:1