29-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап 

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       1 : 5 1 : 2 4 : 3 6 : 2 3 : 2 6 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 1 3 : 2 10 8 0 2 31 21 10 16 1
2 Сиваков Михаил 5 : 1       4 : 1 1 : 4 5 : 4 4 : 4 4 : 2 0 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 0 10 7 1 2 35 20 15 15 2
3 Данилов Александр 2 : 1 1 : 4       1 : 1 2 : 2 2 : 2 4 : 3 2 : 1 4 : 2 5 : 2 4 : 0 10 6 3 1 27 18 9 15 3
4 Скоробогатов Виталий 3 : 4 4 : 1 1 : 1       4 : 2 4 : 1 2 : 4 9 : 0 3 : 2 3 : 2 1 : 1 10 6 2 2 34 18 16 14 4
5 Будилин Андрей 2 : 6 4 : 5 2 : 2 2 : 4       7 : 1 3 : 2 5 : 1 2 : 2 1 : 2 4 : 0 10 4 2 4 32 25 7 10 5
6 Горин Алексей 2 : 3 4 : 4 2 : 2 1 : 4 1 : 7       4 : 1 5 : 3 0 : 4 3 : 2 4 : 1 10 4 2 4 26 31 -5 10 6
7 Гареев Константин 2 : 6 2 : 4 3 : 4 4 : 2 2 : 3 1 : 4       6 : 1 4 : 2 2 : 3 7 : 1 10 4 0 6 33 30 3 8 7
8 Нагорный Александр-ст 0 : 2 2 : 0 1 : 2 0 : 9 1 : 5 3 : 5 1 : 6       3 : 1 2 : 2 4 : 2 10 3 1 6 17 34 -17 7 8
9 Смирнов Николай 2 : 3 1 : 4 2 : 4 2 : 3 2 : 2 4 : 0 2 : 4 1 : 3       2 : 2 3 : 1 10 2 2 6 21 26 -5 6 9
10 Будилин Игорь 1 : 2 1 : 3 2 : 5 2 : 3 2 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 2 2 : 2       2 : 3 10 2 2 6 19 26 -7 6 10
11 Столярова Елена 2 : 3 0 : 5 0 : 4 1 : 1 0 : 4 1 : 4 1 : 7 2 : 4 1 : 3 3 : 2       10 1 1 8 11 37 -26 3 11

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       1 : 5 7 : 4 5 : 3 4 : 3 5 : 3 9 : 1 2 : 1 6 : 2 5 : 0 9 8 0 1 44 22 22 16 1
2 Сиваков Михаил 5 : 1       4 : 3 5 : 1 4 : 5 4 : 1 5 : 1 4 : 4 6 : 1 5 : 0 9 7 1 1 42 17 25 15 2
3 Степанов Егор 4 : 7 3 : 4       3 : 2 6 : 4 3 : 0 4 : 4 3 : 0 6 : 2 6 : 1 9 6 1 2 38 24 14 13 3
4 Будилин Игорь 3 : 5 1 : 5 2 : 3       4 : 3 2 : 1 5 : 0 5 : 2 5 : 1 5 : 0 9 6 0 3 32 20 12 12 4
5 Будилин Андрей 3 : 4 5 : 4 4 : 6 3 : 4       2 : 0 5 : 3 4 : 0 4 : 0 5 : 0 9 6 0 3 35 21 14 12 5
6 Горин Алексей 3 : 5 1 : 4 0 : 3 1 : 2 0 : 2       3 : 1 3 : 1 6 : 1 5 : 4 9 4 0 5 22 23 -1 8 6
7 Смирнов Николай 1 : 9 1 : 5 4 : 4 0 : 5 3 : 5 1 : 3       3 : 1 3 : 2 5 : 3 9 3 1 5 21 37 -16 7 7
8 Столярова Елена 1 : 2 4 : 4 0 : 3 2 : 5 0 : 4 1 : 3 1 : 3       2 : 2 5 : 0 9 1 2 6 16 26 -10 4 8
9 Нагорный Александр-ст 2 : 6 1 : 6 2 : 6 1 : 5 0 : 4 1 : 6 2 : 3 2 : 2       4 : 3 9 1 1 7 15 41 -26 3 9
10 Гареев Константин 0 : 5 0 : 5 1 : 6 0 : 5 0 : 5 4 : 5 3 : 5 0 : 5 3 : 4       9 0 0 9 11 45 -34 0 10