30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пономарёв Илья       4 : 3 4 : 3 3 : 3 2 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 2 7 : 1 3 : 2 6 : 0 2 : 1 6 : 1 2 : 2 5 : 0 14 9 5 0 49 22 27 23 1
2 Сиваков Михаил 3 : 4       5 : 2 2 : 2 4 : 2 3 : 2 1 : 1 5 : 0 3 : 3 4 : 2 4 : 1 2 : 0 6 : 2 5 : 0 4 : 2 14 10 3 1 51 23 28 23 2
3 Будилин Андрей 3 : 4 2 : 5       5 : 3 5 : 1 3 : 2 5 : 3 3 : 4 1 : 1 5 : 2 2 : 3 4 : 3 4 : 2 4 : 0 5 : 1 14 9 1 4 51 34 17 19 3
4 Скоробогатов Виталий 3 : 3 2 : 2 3 : 5       4 : 3 1 : 1 5 : 0 4 : 5 4 : 4 2 : 1 4 : 2 5 : 3 1 : 2 5 : 2 5 : 0 14 7 4 3 48 33 15 18 4
5 Гареев Константин 2 : 2 2 : 4 1 : 5 3 : 4       4 : 3 1 : 1 2 : 2 6 : 0 1 : 7 2 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 2 5 : 0 14 7 3 4 37 34 3 17 5
6 Данилов Александр 1 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 1 3 : 4       4 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 2 5 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 0 5 : 0 14 7 3 4 37 22 15 17 6
7 Будаев Артём 1 : 1 1 : 1 3 : 5 0 : 5 1 : 1 1 : 4       3 : 3 4 : 0 2 : 1 4 : 2 3 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 0 14 6 5 3 31 28 3 17 7
8 Горин Алексей 2 : 3 0 : 5 4 : 3 5 : 4 2 : 2 1 : 2 3 : 3       0 : 3 3 : 1 1 : 2 7 : 2 1 : 0 2 : 1 5 : 0 14 7 2 5 36 31 5 16 8
9 Смирнов Николай 1 : 7 3 : 3 1 : 1 4 : 4 0 : 6 2 : 1 0 : 4 3 : 0       2 : 5 1 : 5 2 : 1 4 : 0 6 : 3 0 : 1 14 5 3 6 29 41 -12 13 9
10 Степанов Егор 2 : 3 2 : 4 2 : 5 1 : 2 7 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 3 5 : 2       2 : 1 0 : 3 2 : 2 4 : 2 5 : 0 14 5 2 7 36 32 4 12 10
11 Нагорный Александр 0 : 6 1 : 4 3 : 2 2 : 4 1 : 2 1 : 5 2 : 4 2 : 1 5 : 1 1 : 2       2 : 6 3 : 1 3 : 0 5 : 0 14 6 0 8 31 38 -7 12 11
12 Будилин Игорь 1 : 2 0 : 2 3 : 4 3 : 5 1 : 2 1 : 2 1 : 3 2 : 7 1 : 2 3 : 0 6 : 2       4 : 0 5 : 2 5 : 0 14 5 0 9 36 33 3 10 12
13 Коваленко Михаил 1 : 6 2 : 6 2 : 4 2 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 2 1 : 3 0 : 4       5 : 0 5 : 0 14 3 2 9 26 40 -14 8 13
14 Столярова Елена 2 : 2 0 : 5 0 : 4 2 : 5 2 : 3 0 : 3 2 : 4 1 : 2 3 : 6 2 : 4 0 : 3 2 : 5 0 : 5       5 : 0 14 1 1 12 21 51 -30 3 14
15 Маслобоев Игорь 0 : 5 2 : 4 1 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 2 0 : 5 1 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5       14 1 0 13 4 61 -57 2 15

плэй-офф

1/8 финала
Скоробогатов - Столярова 5:3, 5:2
Гареев - Коваленко 2:3, 4:2от
Будилин И. - Будаев 1:0, 6:3
Нагорный - Горин 6:3, 2:4
Смирнов - Степанов 3:1, 1:1

1/4 финала
Пономарёв - Смирнов 5:3, 5:3
Сиваков - Нагорный 4:2, 6:5
Будилин А. - Будилин И. 1:1, 2:1
Скоробогатов - Гареев 6:0, 2:1

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 2:3, 4:2от
Сиваков - Будилин А. 1:4, 7:1

финал
Сиваков - Скоробогатов 4:3, 4:2