30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       3 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 1 3 : 2 5 : 0 3 : 1 2 : 0 1 : 0 5 : 1 2 : 1 5 : 2 2 : 1 5 : 1 4 : 3 15 13 0 2 46 21 25 26 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 3       2 : 1 6 : 2 1 : 1 7 : 1 1 : 0 1 : 2 4 : 2 3 : 0 7 : 5 7 : 1 7 : 3 5 : 2 3 : 0 7 : 3 15 12 1 2 62 26 36 25 2
3 Горин Алексей 3 : 2 1 : 2       6 : 1 2 : 2 4 : 0 1 : 0 6 : 1 1 : 3 4 : 2 2 : 2 5 : 2 2 : 3 5 : 2 5 : 3 4 : 1 15 10 2 3 51 26 25 22 3
4 Озеров Александр 4 : 2 2 : 6 1 : 6       2 : 1 2 : 4 4 : 2 3 : 3 7 : 5 4 : 4 4 : 2 10 : 6 3 : 2 4 : 1 6 : 1 4 : 3 15 10 2 3 60 48 12 22 4
5 Пипченко Евгений 1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 2       4 : 3 2 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 3 5 : 2 3 : 1 2 : 2 5 : 4 15 9 4 2 42 28 14 22 5
6 Степанов Егор 2 : 3 1 : 7 0 : 4 4 : 2 3 : 4       2 : 2 4 : 1 5 : 3 1 : 2 0 : 3 4 : 4 4 : 1 4 : 0 2 : 0 5 : 0 15 7 2 6 41 36 5 16 6
7 Коваленко Михаил 0 : 5 0 : 1 0 : 1 2 : 4 1 : 2 2 : 2       4 : 0 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 4 3 : 1 3 : 2 5 : 1 5 : 1 15 6 3 6 32 28 4 15 7
8 Будилин Игорь 1 : 3 2 : 1 1 : 6 3 : 3 1 : 2 1 : 4 0 : 4       3 : 2 2 : 4 4 : 3 4 : 1 4 : 5 5 : 3 6 : 2 2 : 1 15 7 1 7 39 44 -5 15 8
9 Будилин Андрей 0 : 2 2 : 4 3 : 1 5 : 7 1 : 4 3 : 5 1 : 1 2 : 3       6 : 0 3 : 3 7 : 2 4 : 0 5 : 4 2 : 3 3 : 2 15 6 2 7 47 41 6 14 9
10 Пономарёв Илья 0 : 1 0 : 3 2 : 4 4 : 4 1 : 4 2 : 1 2 : 2 4 : 2 0 : 6       3 : 0 2 : 4 2 : 1 3 : 5 4 : 1 8 : 2 15 6 2 7 37 40 -3 14 10
11 Смирнов Иван 1 : 5 5 : 7 2 : 2 2 : 4 2 : 3 3 : 0 1 : 2 3 : 4 3 : 3 0 : 3       2 : 1 1 : 1 3 : 4 5 : 1 1 : 0 15 4 3 8 34 40 -6 11 11
12 Левашёв Георгий 1 : 2 1 : 7 2 : 5 6 : 10 3 : 3 4 : 4 4 : 2 1 : 4 2 : 7 4 : 2 1 : 2       6 : 1 2 : 4 7 : 1 3 : 7 15 4 2 9 47 61 -14 10 12
13 Смирнов Николай 2 : 5 3 : 7 3 : 2 2 : 3 2 : 5 1 : 4 1 : 3 5 : 4 0 : 4 1 : 2 1 : 1 1 : 6       2 : 2 7 : 2 2 : 1 15 4 2 9 33 51 -18 10 13
14 Гареев Констанин 1 : 2 2 : 5 2 : 5 1 : 4 1 : 3 0 : 4 2 : 3 3 : 5 4 : 5 5 : 3 4 : 3 4 : 2 2 : 2       1 : 2 3 : 2 15 4 1 10 35 50 -15 9 14
15 Столярова Елена 1 : 5 0 : 3 3 : 5 1 : 6 2 : 2 0 : 2 1 : 5 2 : 6 3 : 2 1 : 4 1 : 5 1 : 7 2 : 7 2 : 1       2 : 1 15 3 1 11 22 61 -39 7 15
16 Нагорный Александр 3 : 4 3 : 7 1 : 4 3 : 4 4 : 5 0 : 5 1 : 5 1 : 2 2 : 3 2 : 8 0 : 1 7 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 2       15 1 0 14 31 58 -27 2 16

плэй-офф

1/8 финала
Пипченко - Нагорный 6:1, 3:2
Степанов - Столярова 5:1, 4:3
Гареев - Коваленко 4:1, 2:3
Будилин И. - Смирнов 4:1, 0:2
Будилин А. - Пономарёв 4:0, 1:4

1/4 финала
Сиваков - Будилин А. 2:1, 4:4 от
Скоробогатов - Будилин И. 6:1, 4:1
Горин - Гареев 2:3, 5:2
Пипченко - Степанов 3:4, 5:3

1/2 финала
Сиваков - Пипченко 2:3, 3:1
Скоробогатов - Горин 8:1, 4:1

финал
Скоробогатов - Сиваков 8:0, 1:2