30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 7 | : | 1 | 3 | : | 3 | 8 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 7 | : | 2 | 9 | : | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 27 | 33 | 21 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 7 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 20 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 23 | 22 | 18 | 3 | |||
| 4 | Степанов Егор | 4 | : | 3 | 4 | : | 7 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 33 | 10 | 17 | 4 | |||
| 5 | Горин Алексей | 1 | : | 7 | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 34 | -2 | 15 | 5 | |||
| 6 | Коваленко Михаил | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 7 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 34 | -4 | 14 | 6 | |||
| 7 | Будилин Игорь | 2 | : | 8 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 14 | 7 | |||
| 8 | Будилин Андрей | 2 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 9 | : | 1 | 3 | : | 5 | 8 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 34 | 3 | 13 | 8 | |||
| 9 | Гареев Констанин | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 0 | 7 | : | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | 13 | 9 | |||
| 10 | Данилов Александр | 2 | : | 5 | 4 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 9 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | 12 | 10 | |||
| 11 | Пономарёв Илья | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 7 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 44 | -8 | 10 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Николай | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 8 | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 6 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 47 | -19 | 8 | 12 | |||
| 13 | Нагорный Александр | 2 | : | 7 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 45 | -20 | 6 | 13 | |||
| 14 | Столярова Елена | 2 | : | 9 | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 7 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 20 | 61 | -41 | 1 | 14 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Сиваков - Столярова 5:0, 3:0
Степанов - Нагорный 2:1, 8:1
Горин - Смирнов 3:1, 3:1
Коваленко - Пономарёв 3:2, 7:3
Будилин И. - Данилов 3:2, 1:3
Будилин А. - Гареев 5:2, 2:1
1/4 финала
Будилин А. - Озеров 2:5, 5:1
Скоробогатов - Данилов 4:1, 1:3
Сиваков - Коваленко 2:3, 5:2
Степанов - Горин 5:1, 2:4
1/2 финала
Будилин А. - Степанов 4:2, 7:2
Сиваков - Скоробогатов 0:0, 3:0
финал
Сиваков - Будилин А. 3:0, 7:3