30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       6 : 2 3 : 4 4 : 3 4 : 3 2 : 5 4 : 3 5 : 4 3 : 3 5 : 2 0 : 3 5 : 2 4 : 3 7 : 1 7 : 1 6 : 0 8 : 0 16 12 1 3 73 39 34 25 1
2 Чернов Алексей 2 : 6       2 : 2 1 : 0 1 : 4 3 : 1 4 : 0 5 : 3 0 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 0 7 : 1 4 : 3 2 : 0 5 : 1 5 : 4 16 12 1 3 50 28 22 25 2
3 Маслобоев Игорь 4 : 3 2 : 2       2 : 2 6 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 1 3 : 3 2 : 1 3 : 4 3 : 1 4 : 1 3 : 2 5 : 1 8 : 1 16 8 6 2 48 27 21 22 3
4 Сиваков Михаил 3 : 4 0 : 1 2 : 2       3 : 3 4 : 1 5 : 2 0 : 4 2 : 1 4 : 2 5 : 1 5 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 0 6 : 0 2 : 3 16 9 3 4 52 31 21 21 4
5 Пипченко Евгений 3 : 4 4 : 1 2 : 6 3 : 3       3 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 2 0 : 3 5 : 4 3 : 0 3 : 1 3 : 1 16 9 3 4 39 32 7 21 5
6 Будаев Артём 5 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 3       2 : 2 1 : 2 4 : 3 7 : 2 3 : 2 5 : 1 4 : 1 3 : 6 4 : 2 5 : 2 3 : 2 16 9 2 5 51 38 13 20 6
7 Пономарёв Илья 3 : 4 0 : 4 2 : 1 2 : 5 2 : 0 2 : 2       2 : 1 2 : 3 3 : 3 2 : 1 2 : 1 1 : 2 5 : 3 5 : 0 2 : 2 5 : 3 16 8 3 5 40 35 5 19 7
8 Гареев Константин 4 : 5 3 : 5 0 : 0 4 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 2       2 : 1 1 : 5 2 : 2 2 : 2 2 : 0 3 : 2 5 : 3 1 : 1 2 : 1 16 7 5 4 36 32 4 19 8
9 Данилов Александр 3 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 2 0 : 1 3 : 4 3 : 2 1 : 2       1 : 0 2 : 5 2 : 1 3 : 3 4 : 3 1 : 1 7 : 1 4 : 1 16 7 4 5 37 30 7 18 9
10 Озеров Александр 2 : 5 1 : 2 3 : 3 2 : 4 1 : 4 2 : 7 3 : 3 5 : 1 0 : 1       4 : 1 8 : 2 2 : 2 7 : 3 8 : 3 6 : 1 3 : 2 16 7 3 6 57 44 13 17 10
11 Степанов Егор 3 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 5 0 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 2 5 : 2 1 : 4       4 : 3 3 : 2 3 : 2 5 : 2 6 : 3 3 : 1 16 8 1 7 41 36 5 17 11
12 Горин Алексей 2 : 5 0 : 5 4 : 3 2 : 5 2 : 2 1 : 5 1 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 8 3 : 4       6 : 3 2 : 6 3 : 2 6 : 0 7 : 0 16 5 2 9 44 54 -10 12 12
13 Будилин Игорь 3 : 4 1 : 7 1 : 3 3 : 3 3 : 0 1 : 4 2 : 1 0 : 2 3 : 3 2 : 2 2 : 3 3 : 6       2 : 3 4 : 4 6 : 2 4 : 1 16 4 4 8 40 48 -8 12 13
14 Будилин Андрей 1 : 7 3 : 4 1 : 4 2 : 4 4 : 5 6 : 3 3 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 7 2 : 3 6 : 2 3 : 2       2 : 5 3 : 1 3 : 0 16 5 0 11 47 59 -12 10 14
15 Камалов Руслан 1 : 7 0 : 2 2 : 3 0 : 4 0 : 3 2 : 4 0 : 5 3 : 5 1 : 1 3 : 8 2 : 5 2 : 3 4 : 4 5 : 2       5 : 4 5 : 1 16 3 2 11 35 61 -26 8 15
16 Столярова Елена 0 : 6 1 : 5 1 : 5 0 : 6 1 : 3 2 : 5 2 : 2 1 : 1 1 : 7 1 : 6 3 : 6 0 : 6 2 : 6 1 : 3 4 : 5       2 : 1 16 1 2 13 22 73 -51 4 16
17 Нагорный Александр 0 : 8 4 : 5 1 : 8 3 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 5 1 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 3 0 : 7 1 : 4 0 : 3 1 : 5 1 : 2       16 1 0 15 22 67 -45 2 17

плэй-офф

1/8 финала
Маслобоев - Нагорный 5:1, 5:2
Сиваков - Столярова 5:0, 5:0
Будилин А. - Пипченко 4:0, 4:2
Будаев - Будилин И. 5:0, 6:2
Горин - Пономарёв 2:3, 6:3
Степанов - Гареев 2:2, 3:2от

1/4 финала
Скоробогатов - Степанов 4:3, 5:3
Чернов - Горин 5:3, 2:3
Маслобоев - Будаев 2:3, 2:0
Сиваков - Будилин А. 4:4, 4:3

1/2 финала
Сиваков - Скоробогатов 3:3, 5:4
Маслобоев - Чернов 2:1, 5:0

финал
Маслобоев - Сиваков 6:2, 0:2