30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       2 : 3 7 : 2 1 : 1 2 : 1 5 : 2 6 : 4 8 : 1 5 : 3 8 6 1 1 36 17 19 13 1
2 Сиваков Михаил 3 : 2       7 : 1 3 : 2 7 : 1 0 : 2 4 : 1 2 : 2 3 : 3 8 5 2 1 29 14 15 12 2
3 Смирнов Николай 2 : 7 1 : 7       2 : 2 3 : 1 4 : 1 3 : 1 4 : 1 6 : 3 8 5 1 2 25 23 2 11 3
4 Данилов Александр 1 : 1 2 : 3 2 : 2       2 : 2 2 : 3 3 : 2 5 : 2 3 : 1 8 3 3 2 20 16 4 9 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 2 1 : 7 1 : 3 2 : 2       6 : 2 3 : 3 5 : 0 4 : 1 8 3 2 3 23 20 3 8 5
6 Озеров Александр 2 : 5 2 : 0 1 : 4 3 : 2 2 : 6       5 : 4 5 : 2 3 : 5 8 4 0 4 23 28 -5 8 6
7 Горин Алексей 4 : 6 1 : 4 1 : 3 2 : 3 3 : 3 4 : 5       9 : 0 5 : 2 8 2 1 5 29 26 3 5 7
8 Столярова Елена 1 : 8 2 : 2 1 : 4 2 : 5 0 : 5 2 : 5 0 : 9       3 : 2 8 1 1 6 11 40 -29 3 8
9 Нагорный Александр 3 : 5 3 : 3 3 : 6 1 : 3 1 : 4 5 : 3 2 : 5 2 : 3       8 1 1 6 20 32 -12 3 9

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       1 : 3 4 : 2 5 : 1 3 : 0 3 : 1 7 : 2 7 : 0 7 : 1 8 7 0 1 37 10 27 14 1
2 Данилов Александр 3 : 1       3 : 3 5 : 4 3 : 2 2 : 2 6 : 3 1 : 3 4 : 0 8 5 2 1 27 18 9 12 2
3 Степанов Егор 2 : 4 3 : 3       0 : 5 6 : 4 4 : 0 10 : 0 2 : 1 6 : 0 8 5 1 2 33 17 16 11 3
4 Озеров Александр 1 : 5 4 : 5 5 : 0       4 : 4 5 : 1 4 : 8 3 : 2 10 : 1 8 4 1 3 36 26 10 9 4
5 Скоробогатов Виталий 0 : 3 2 : 3 4 : 6 4 : 4       2 : 2 3 : 0 3 : 1 5 : 1 8 3 2 3 23 20 3 8 5
6 Нагорный Александр 1 : 3 2 : 2 0 : 4 1 : 5 2 : 2       6 : 4 4 : 1 2 : 5 8 2 2 4 18 26 -8 6 6
7 Горин Алексей 2 : 7 3 : 6 0 : 10 8 : 4 0 : 3 4 : 6       5 : 2 3 : 3 8 2 1 5 25 41 -16 5 7
8 Смирнов Николай 0 : 7 3 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 4 2 : 5       6 : 2 8 2 0 6 16 27 -11 4 8
9 Столярова Елена 1 : 7 0 : 4 0 : 6 1 : 10 1 : 5 5 : 2 3 : 3 2 : 6       8 1 1 6 13 43 -30 3 9

плэй-офф

1/4 финала
Сиваков - Столярова 7:1, 5:0
Степанов - Нагорный 5:3, 4:1
Горин - Озеров 6:1, 4:6
Скоробогатов - Смирнов 6:4, 3:3

1/2 финала
Сиваков - Скоробогатов 5:3, 1:2
Горин - Степанов 5:5, 3:2

1 место
Горин - Сиваков 1:3, 4:1

3 место
Степанов - Скоробогатов 4:1, 5:4