30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Данилов Александр       1 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2 6 : 2 3 : 1 2 : 0 5 : 0 3 : 2 5 : 1 5 : 1 1 : 0 6 : 1 10 : 0 15 14 1 0 58 14 44 29 1
2 Пономарёв Илья 1 : 1       5 : 2 1 : 1 4 : 4 3 : 2 4 : 1 3 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 1 15 11 3 1 41 17 24 25 2
3 Озеров Александр 1 : 3 2 : 5       6 : 0 5 : 1 4 : 3 5 : 6 5 : 1 5 : 2 3 : 2 2 : 5 7 : 2 5 : 3 6 : 2 8 : 1 7 : 1 15 11 0 4 71 37 34 22 3
4 Перов Даниил 1 : 3 1 : 1 0 : 6       2 : 3 5 : 0 8 : 1 2 : 0 4 : 2 2 : 2 5 : 1 3 : 3 2 : 2 4 : 2 5 : 1 7 : 0 15 8 4 3 51 27 24 20 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 2 4 : 4 1 : 5 3 : 2       5 : 1 1 : 4 2 : 5 4 : 4 4 : 0 4 : 1 5 : 2 7 : 3 2 : 1 3 : 3 8 : 3 15 8 3 4 54 40 14 19 5
6 Блинов Артём 2 : 3 2 : 3 3 : 4 0 : 5 1 : 5       3 : 1 5 : 1 0 : 2 6 : 3 1 : 0 4 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 1 15 8 1 6 38 32 6 17 6
7 Будилин Андрей 2 : 6 1 : 4 6 : 5 1 : 8 4 : 1 1 : 3       3 : 2 5 : 1 4 : 5 1 : 1 3 : 0 4 : 1 2 : 5 4 : 1 7 : 0 15 8 1 6 48 43 5 17 7
8 Степанов Егор 1 : 3 2 : 3 1 : 5 0 : 2 5 : 2 1 : 5 2 : 3       6 : 3 2 : 1 3 : 2 2 : 3 2 : 5 5 : 1 7 : 3 9 : 1 15 7 0 8 48 42 6 14 8
9 Камалов Руслан 0 : 2 1 : 3 2 : 5 2 : 4 4 : 4 2 : 0 1 : 5 3 : 6       2 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 2 8 : 0 8 : 1 15 6 2 7 43 38 5 14 9
10 Будаев Артём 0 : 5 1 : 2 2 : 3 2 : 2 0 : 4 3 : 6 5 : 4 1 : 2 3 : 2       7 : 3 5 : 4 0 : 2 1 : 3 5 : 0 9 : 1 15 6 1 8 44 43 1 13 10
11 Коваленко Михаил 2 : 3 0 : 2 5 : 2 1 : 5 1 : 4 0 : 1 1 : 1 2 : 3 1 : 1 3 : 7       3 : 2 3 : 2 0 : 1 4 : 2 6 : 1 15 5 2 8 32 37 -5 12 11
12 Горин Алексей 1 : 5 1 : 0 2 : 7 3 : 3 2 : 5 1 : 4 0 : 3 3 : 2 1 : 2 4 : 5 2 : 3       2 : 1 4 : 2 4 : 0 3 : 4 15 5 1 9 33 46 -13 11 12
13 Будилин Игорь 1 : 5 0 : 3 3 : 5 2 : 2 3 : 7 0 : 2 1 : 4 5 : 2 1 : 3 2 : 0 2 : 3 1 : 2       6 : 4 4 : 0 8 : 0 15 5 1 9 39 42 -3 11 13
14 Нагорный Александр 0 : 1 0 : 3 2 : 6 2 : 4 1 : 2 2 : 2 5 : 2 1 : 5 2 : 4 3 : 1 1 : 0 2 : 4 4 : 6       2 : 2 2 : 1 15 4 2 9 29 43 -14 10 14
15 Столярова Елена 1 : 6 0 : 4 1 : 8 1 : 5 3 : 3 1 : 2 1 : 4 3 : 7 0 : 8 0 : 5 2 : 4 0 : 4 0 : 4 2 : 2       2 : 1 15 1 2 12 17 67 -50 4 15
16 Костенко Пётр 0 : 10 1 : 3 1 : 7 0 : 7 3 : 8 1 : 5 0 : 7 1 : 9 1 : 8 1 : 9 1 : 6 4 : 3 0 : 8 1 : 2 1 : 2       15 1 0 14 16 94 -78 2 16

плэй-офф

1/8 финала
Будаев - Столярова 5:1, 5:0
Нагорный - Коваленко 6:3, 2:2
Будилин И. - Горин 3:1, 4:4

1/4 финала
Будилин И. - Пономарёв 6:2, 4:4
Скоробогатов - Нагорный 6:0, 2:0
Блинов - Будаев 1:1, 3:2
Степанов - Будилин А. 3:1, 5:2

1/2 финала
Будилин И. - Степанов 4:2, 2:3
Блинов - Скоробогатов 3:2, 2:2

финал
Блинов - Будилин И. 3:4, 4:2от