30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чернов Алексей | 7 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 8 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 8 | : | 2 | 7 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 74 | 36 | 38 | 30 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 2 | : | 7 | 6 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 44 | 19 | 29 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 0 | : | 0 | 3 | : | 6 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 52 | 25 | 27 | 29 | 3 | |||
| 4 | Пипченко Евгений | 8 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 4 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 5 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 66 | 37 | 29 | 26 | 4 | |||
| 5 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 5 | 3 | : | 6 | 0 | : | 5 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 8 | : | 2 | 6 | : | 4 | 5 | : | 2 | 7 | : | 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 42 | 27 | 25 | 5 | |||
| 6 | Никитина Елена | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 34 | 21 | 24 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 37 | 9 | 24 | 7 | |||
| 8 | Гареев Константин | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 7 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 42 | 4 | 20 | 8 | |||
| 9 | Мушников Данила | 2 | : | 4 | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 5 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 58 | 52 | 6 | 20 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | 2 | 18 | 10 | |||
| 11 | Степанов Егор | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 5 | 8 | : | 3 | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 47 | 5 | 17 | 11 | |||
| 12 | Будилин Игорь | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 16 | 12 | |||
| 13 | Пономарёв Илья | 2 | : | 7 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 4 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 52 | -13 | 14 | 13 | |||
| 14 | Будилин Андрей | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 3 | 4 | : | 5 | 7 | : | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 44 | 56 | -12 | 12 | 14 | |||
| 15 | Корощенко Александр | 4 | : | 1 | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 7 | : | 2 | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 7 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 44 | 55 | -11 | 12 | 15 | |||
| 16 | Смирнов Николай | 2 | : | 8 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | : | 6 | 2 | : | 8 | 1 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 8 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 7 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 41 | 76 | -35 | 8 | 16 | |||
| 17 | Горин Алексей | 2 | : | 7 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 6 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 3 | : | 2 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 0 | : | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 48 | 68 | -20 | 7 | 17 | |||
| 18 | Нагорный Александр | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4 | : | 2 | 5 | : | 4 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 67 | -37 | 6 | 18 | |||
| 19 | Столярова Елена | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 7 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 70 | -46 | 5 | 19 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Скоробогатов - Столярова 7:0, 3:2
Никитина - Нагорный 3:2, 3:3
Горин - Гареев 1:2, 3:1
Будаев - Смирнов 0:1, 3:1от
Степанов - Будилин А. 2:2, 7:0
Будилин И. - Пономарёв 2:2, 6:2
1/4 финала
Будилин И. - Чернов 5:2, 7:3
Сиваков - Степанов 3:2, 3:2
Скоробогатов - Будаев 6:6, 4:1
Горин - Никитина 3:1, 3:4от
1/2 финала
Горин - Будилин И. 4:4, 4:0
Сиваков - Скоробогатов 5:1, 3:4
финал
Сиваков - Горин 4:2