30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       5 : 1 5 : 1 3 : 0 0 : 2 4 : 3 5 : 3 3 : 2 2 : 2 6 : 0 1 : 0 5 : 0 4 : 2 5 : 0 4 : 1 3 : 2 3 : 2 5 : 0 17 15 1 1 63 21 42 31 1
2 Мушников Данила 1 : 5       2 : 4 6 : 4 2 : 5 3 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 2 5 : 5 2 : 0 1 : 1 5 : 2 6 : 1 17 10 3 4 51 38 13 23 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 5 4 : 2       2 : 1 2 : 3 7 : 3 1 : 1 4 : 4 4 : 2 4 : 6 2 : 0 1 : 3 5 : 3 5 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 1 5 : 0 17 10 2 5 54 39 15 22 3
4 Чернов Алексей 0 : 3 4 : 6 1 : 2       5 : 3 2 : 1 1 : 3 4 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 4 5 : 0 1 : 3 5 : 2 3 : 1 4 : 3 4 : 1 17 11 0 6 51 38 13 22 4
5 Блинов Артём 2 : 0 5 : 2 3 : 2 3 : 5       3 : 3 4 : 5 1 : 1 4 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 2 4 : 5 3 : 5 2 : 5 5 : 1 3 : 0 5 : 1 17 9 2 6 54 43 11 20 5
6 Камалов Руслан 3 : 4 3 : 3 3 : 7 1 : 2 3 : 3       4 : 2 7 : 4 1 : 1 6 : 2 3 : 1 3 : 3 2 : 5 3 : 2 3 : 2 3 : 5 2 : 1 4 : 2 17 8 4 5 54 49 5 20 6
7 Степанов Егор 3 : 5 2 : 1 1 : 1 3 : 1 5 : 4 2 : 4       3 : 4 0 : 0 4 : 2 1 : 1 5 : 1 3 : 6 2 : 4 2 : 3 5 : 3 3 : 2 3 : 1 17 8 3 6 47 43 4 19 7
8 Горин Алексей 2 : 3 1 : 2 4 : 4 3 : 4 1 : 1 4 : 7 4 : 3       3 : 2 2 : 3 5 : 5 2 : 4 5 : 3 3 : 3 5 : 0 6 : 0 4 : 0 6 : 1 17 7 4 6 60 45 15 18 8
9 Данилов Александр 2 : 2 1 : 3 2 : 4 0 : 3 2 : 4 1 : 1 0 : 0 2 : 3       2 : 0 5 : 0 3 : 3 1 : 4 2 : 1 1 : 1 4 : 0 5 : 0 4 : 0 17 6 5 6 37 29 8 17 9
10 Корощенко Александр 0 : 6 1 : 2 6 : 4 1 : 3 1 : 3 2 : 6 2 : 4 3 : 2 0 : 2       4 : 2 3 : 2 2 : 2 6 : 4 2 : 4 7 : 2 4 : 1 7 : 1 17 8 1 8 51 50 1 17 10
11 Будаев Артём 0 : 1 0 : 3 0 : 2 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 1 5 : 5 0 : 5 2 : 4       3 : 0 4 : 3 2 : 0 4 : 2 2 : 2 5 : 3 6 : 1 17 7 3 7 40 39 1 17 11
12 Будилин Андрей 0 : 5 1 : 4 3 : 1 4 : 3 2 : 3 3 : 3 1 : 5 4 : 2 3 : 3 2 : 3 0 : 3       5 : 2 2 : 4 6 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 0 17 7 3 7 46 45 1 17 12
13 Озеров Александр 2 : 4 2 : 3 3 : 5 0 : 5 5 : 4 5 : 2 6 : 3 3 : 5 4 : 1 2 : 2 3 : 4 2 : 5       3 : 3 4 : 6 5 : 3 1 : 3 4 : 2 17 6 2 9 54 60 -6 14 13
14 Пономарёв Илья 0 : 5 5 : 5 0 : 5 3 : 1 5 : 3 2 : 3 4 : 2 3 : 3 1 : 2 4 : 6 0 : 2 4 : 2 3 : 3       4 : 3 2 : 4 0 : 2 1 : 2 17 5 3 9 41 53 -12 13 14
15 Смирнов Николай 1 : 4 0 : 2 1 : 3 2 : 5 5 : 2 2 : 3 3 : 2 0 : 5 1 : 1 4 : 2 2 : 4 1 : 6 6 : 4 3 : 4       4 : 2 0 : 1 3 : 1 17 6 1 10 38 51 -13 13 15
16 Нагорный Александр 2 : 3 1 : 1 4 : 2 1 : 3 1 : 5 5 : 3 3 : 5 0 : 6 0 : 4 2 : 7 2 : 2 2 : 2 3 : 5 4 : 2 2 : 4       3 : 5 4 : 2 17 4 3 10 39 61 -22 11 16
17 Коваленко Михаил 2 : 3 2 : 5 1 : 2 3 : 4 0 : 3 1 : 2 2 : 3 0 : 4 0 : 5 1 : 4 3 : 5 1 : 4 3 : 1 2 : 0 1 : 0 5 : 3       7 : 0 17 5 0 12 34 48 -14 10 17
18 Столярова Елена 0 : 5 1 : 6 0 : 5 1 : 4 1 : 5 2 : 4 1 : 3 1 : 6 0 : 4 1 : 7 1 : 6 0 : 4 2 : 4 2 : 1 1 : 3 2 : 4 0 : 7       17 1 0 16 16 78 -62 2 18

плэй-офф

1/8 финала

Чернов - Столярова 6:1, 4:3
Блинов - Коваленко 5:1, +:-
Степанов - Нагорный 4:1, 5:1
Горин - Смирнов 3:4, 6:2
Данилов - Пономарёв 6:1, 2:2
Будаев - Будилин А. 4:0, 0:3

1/4 финала
Будаев - Сиваков 2:0, 1:2
Скоробогатов - Данилов 4:1, 5:2
Чернов - Горин 5:3, 4:1
Блинов - Степанов 1:1, 5:2

1/2 финала
Скоробогатов - Чернов 5:3, 3:4
Будаев - Блинов 4:2, 3:1

финал
Будаев - Скоробогатов 8:3, 4:8от