30-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 4 | 6 | : | 3 | 7 | : | 1 | 6 | : | 3 | 8 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 69 | 31 | 38 | 25 | 1 | |||
| 2 | Сиваков Михаил | 2 | : | 4 | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 49 | 31 | 18 | 22 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 9 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 30 | 30 | 22 | 3 | |||
| 4 | Степанов Егор | 1 | : | 6 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 0 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 36 | 18 | 21 | 4 | |||
| 5 | Будилин Андрей | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 45 | 36 | 9 | 20 | 5 | |||
| 6 | Гареев Констанин | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 | 19 | 6 | |||
| 7 | Будилин Игорь | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 42 | -2 | 15 | 7 | |||
| 8 | Пономарёв Илья | 3 | : | 6 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 42 | 35 | 7 | 14 | 8 | |||
| 9 | Коваленко Михаил | 1 | : | 7 | 4 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 45 | -5 | 14 | 9 | |||
| 10 | Бёрн Алекси | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 1 | : | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 42 | -1 | 14 | 10 | |||
| 11 | Камалов Руслан | 1 | : | 8 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 6 | : | 4 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 41 | 54 | -13 | 12 | 11 | |||
| 12 | Левашёв Георгий | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 9 | 2 | : | 7 | 3 | : | 3 | 3 | : | 6 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 4 | 0 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 6 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 62 | -18 | 11 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 4 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 7 | 2 | : | 5 | 4 | : | 5 | 4 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 6 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 42 | 60 | -18 | 10 | 13 | |||
| 14 | Нагорный Александр | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 31 | 48 | -17 | 9 | 14 | |||
| 15 | Горин Алексей | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 4 | : | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 55 | -22 | 7 | 15 | |||
| 16 | Столярова Елена | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 57 | -33 | 5 | 16 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Степанов - Стоялрова 5:2, 8:0
Будилин А. - Горин 3:4, 4:1
Гареев - Нагорный 3:0, 3:1
Будилин И. - Смирнов 4:4, 2:1
Пономарёв - Коваленко 2:0, 1:2от
1/4 финала
Озеров - Пономарёв 2:3, 4:2
Сиваков - Будилин И. 1:1, 4:1
Гареев - Скоробогатов 3:1, 5:2
Степанов - Будилин А. 6:2, 4:4
1/2 финала
Степанов - Озеров 4:2, 2:2
Сиваков - Гареев 5:0, 1:1
финал
Сиваков - Степанов 1:1, 4:1