31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       3 : 1 1 : 1 2 : 1 7 : 0 4 : 1 5 : 3 2 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 3 5 : 2 4 : 3 8 : 1 13 10 3 0 48 18 30 23 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 3       2 : 1 3 : 1 4 : 1 3 : 3 2 : 2 2 : 6 2 : 2 6 : 2 1 : 2 5 : 1 3 : 3 4 : 1 13 6 4 3 38 28 10 16 2
3 Никитина Елена 1 : 1 1 : 2       1 : 5 1 : 1 2 : 5 2 : 2 5 : 3 4 : 3 4 : 3 4 : 1 5 : 1 3 : 1 3 : 3 13 6 4 3 36 31 5 16 3
4 Данилов Александр 1 : 2 1 : 3 5 : 1       8 : 0 2 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 2 0 : 0 3 : 3 13 5 4 4 30 19 11 14 4
5 Коваленко Михаил 0 : 7 1 : 4 1 : 1 0 : 8       1 : 2 4 : 2 5 : 0 6 : 2 3 : 3 3 : 2 3 : 3 3 : 4 2 : 1 13 5 3 5 32 39 -7 13 5
6 Степанов Егор 1 : 4 3 : 3 5 : 2 1 : 2 2 : 1       2 : 4 2 : 2 2 : 3 3 : 2 5 : 3 6 : 0 2 : 3 2 : 2 13 5 3 5 36 31 5 13 6
7 Маслобоев Игорь 3 : 5 2 : 2 2 : 2 2 : 0 2 : 4 4 : 2       2 : 1 1 : 2 3 : 3 3 : 8 2 : 3 6 : 2 5 : 1 13 5 3 5 37 35 2 13 7
8 Нагорный Александр 1 : 2 6 : 2 3 : 5 0 : 3 0 : 5 2 : 2 1 : 2       4 : 2 3 : 3 4 : 3 3 : 2 2 : 2 5 : 0 13 5 3 5 34 33 1 13 8
9 Пипченко Евгений 0 : 3 2 : 2 3 : 4 2 : 1 2 : 6 3 : 2 2 : 1 2 : 4       1 : 3 2 : 3 5 : 2 2 : 1 3 : 1 13 6 1 6 29 33 -4 13 9
10 Смирнов Николай 1 : 1 2 : 6 3 : 4 1 : 1 3 : 3 2 : 3 3 : 3 3 : 3 3 : 1       5 : 3 0 : 2 2 : 2 5 : 2 13 3 6 4 33 34 -1 12 10
11 Озеров Александр 3 : 3 2 : 1 1 : 4 2 : 2 2 : 3 3 : 5 8 : 3 3 : 4 3 : 2 3 : 5       3 : 4 6 : 2 11 : 2 13 5 2 6 50 40 10 12 11
12 Будаев Артём 2 : 5 1 : 5 1 : 5 2 : 3 3 : 3 0 : 6 3 : 2 2 : 3 2 : 5 2 : 0 4 : 3       4 : 2 5 : 2 13 5 1 7 31 44 -13 11 12
13 Боровский Александр 3 : 4 3 : 3 1 : 3 0 : 0 4 : 3 3 : 2 2 : 6 2 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 6 2 : 4       2 : 2 13 2 5 6 27 39 -12 9 13
14 Столярова Елена 1 : 8 1 : 4 3 : 3 3 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 5 0 : 5 1 : 3 2 : 5 2 : 11 2 : 5 2 : 2       13 0 4 9 21 58 -37 4 14

плэй-офф

1/8 финала
Степанов - Столярова 6:3, 4:0
Будаев - Маслобоев 4:1, 4:1
Озеров - Нагорный 5:2, 7:1
Пипченко - Смирнов 6:3, 2:3

1/4 финала
Пипченко - Сиваков 1:3, 6:3
Скоробогатов - Озеров 6:2, 4:1
Будаев - Никитина 2:1, 2:2
Степанов - Коваленко 7:2, 2:2

1/2
Степанов - Пипченко 1:0, 1:1от
Будаев - Скоробогатов 4:2, 4:4

финал
Степанов - Будаев 1:0, 2:2