31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шашков Михаил       3 : 3 4 : 3 6 : 2 4 : 4 6 : 2 2 : 2 5 : 2 6 : 1 7 : 1 4 : 2 7 : 1 5 : 1 5 : 2 5 : 1 7 : 0 15 12 3 0 76 27 49 27 1
2 Маслобоев Игорь 3 : 3       3 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 2 5 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 0 3 : 2 7 : 1 7 : 0 6 : 3 4 : 1 3 : 1 15 9 4 2 53 27 26 22 2
3 Скоробогатов Виталий 3 : 4 3 : 3       2 : 4 3 : 1 3 : 1 7 : 4 2 : 2 7 : 3 6 : 2 3 : 0 7 : 0 4 : 3 3 : 2 5 : 2 2 : 3 15 10 2 3 60 34 26 22 3
4 Будилин Андрей 2 : 6 3 : 1 4 : 2       7 : 1 3 : 3 2 : 3 2 : 4 4 : 3 5 : 1 2 : 7 2 : 3 3 : 0 4 : 3 5 : 3 3 : 2 15 9 1 5 51 42 9 19 4
5 Степанов Егор 4 : 4 3 : 1 1 : 3 1 : 7       2 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 4 2 : 6 7 : 2 8 : 1 5 : 1 2 : 3 5 : 1 4 : 2 15 8 2 5 53 40 13 18 5
6 Данилов Александр 2 : 6 2 : 2 1 : 3 3 : 3 2 : 2       5 : 2 2 : 2 3 : 0 5 : 1 1 : 1 4 : 1 3 : 5 2 : 2 3 : 0 4 : 1 15 6 6 3 42 31 11 18 6
7 Озеров Александр 2 : 2 1 : 5 4 : 7 3 : 2 2 : 3 2 : 5       6 : 3 2 : 7 5 : 3 3 : 1 6 : 1 2 : 3 7 : 0 4 : 2 5 : 3 15 8 1 6 54 47 7 17 7
8 Перов Даниил 2 : 5 2 : 3 2 : 2 4 : 2 1 : 3 2 : 2 3 : 6       2 : 1 3 : 1 2 : 3 5 : 2 4 : 1 3 : 1 2 : 2 0 : 3 15 6 3 6 37 37 0 15 8
9 Пономарёв Илья 1 : 6 2 : 2 3 : 7 3 : 4 4 : 3 0 : 3 7 : 2 1 : 2       2 : 2 4 : 3 4 : 0 4 : 1 1 : 3 1 : 3 3 : 2 15 6 2 7 40 43 -3 14 9
10 Будилин Игорь 1 : 7 0 : 3 2 : 6 1 : 5 6 : 2 1 : 5 3 : 5 1 : 3 2 : 2       1 : 1 1 : 5 9 : 0 4 : 3 2 : 0 5 : 2 15 5 2 8 39 49 -10 12 10
11 Коваленко Михаил 2 : 4 2 : 3 0 : 3 7 : 2 2 : 7 1 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 4 1 : 1       2 : 1 1 : 1 5 : 5 1 : 2 1 : 5 15 3 4 8 32 44 -12 10 11
12 Смирнов Николай 1 : 7 1 : 7 0 : 7 3 : 2 1 : 8 1 : 4 1 : 6 2 : 5 0 : 4 5 : 1 1 : 2       4 : 0 4 : 2 2 : 2 1 : 1 15 4 2 9 27 58 -31 10 12
13 Столярова Елена 1 : 5 0 : 7 3 : 4 0 : 3 1 : 5 5 : 3 3 : 2 1 : 4 1 : 4 0 : 9 1 : 1 0 : 4       3 : 3 3 : 3 2 : 0 15 3 3 9 24 57 -33 9 13
14 Горин Алексей 2 : 5 3 : 6 2 : 3 3 : 4 3 : 2 2 : 2 0 : 7 1 : 3 3 : 1 3 : 4 5 : 5 2 : 4 3 : 3       1 : 3 2 : 1 15 3 3 9 35 53 -18 9 14
15 Нагорный-ст. Александр 1 : 5 1 : 4 2 : 5 3 : 5 1 : 5 0 : 3 2 : 4 2 : 2 3 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 3 3 : 1       1 : 4 15 3 3 9 26 47 -21 9 15
16 Боровский Алекандр 0 : 7 1 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 4 3 : 5 3 : 0 2 : 3 2 : 5 5 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 4 : 1       15 4 1 10 30 43 -13 9 16

плэй-офф
1/8 финала
Будилин А. - Боровский 4:0, 4:3
Степанов - Нагорный 4:5, 4:1
Данилов - Горин 2:1, 1:1
Перов - Столярова 3:3, 2:1
Пономарёв - Смирнов 3:1, 4:3
Коваленко - Будилин И. 2:1, 1:1

1/4 финала
Маслобоев - Коваленко 4:3, 2:2
Скоробогатов - Пономарёв 5:4, 8:2
Перов - Будилин А. 2:2, 3:2
Данилов - Степанов 1:2, 4:0

1/2 финала
Данилов - Маслобоев 2:1, 1:1
Скоробогатов - Перов 3:2, +:-

финал
Скоробогатов - Данилов 3:3, 3:1