31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Степанов Егор

      2 : 1 4 : 3 8 : 3 4 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 2 6 : 2 2 : 1 3 : 3 4 : 4 2 : 0 13 11 2 0 48 26 22 24 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 2       3 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 3 1 : 2 6 : 5 3 : 1 5 : 0 6 : 2 3 : 1 13 9 1 3 40 22 18 19 2
3 Озеров Александр 3 : 4 1 : 3       1 : 2 5 : 1 6 : 3 5 : 1 6 : 1 3 : 3 7 : 6 1 : 2 8 : 1 3 : 1 4 : 0 13 8 1 4 53 28 25 17 3
4 Маслобоев Игорь 3 : 8 1 : 1 2 : 1       2 : 5 3 : 1 2 : 3 6 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 1 3 : 0 6 : 2 5 : 0 13 8 1 4 39 28 11 17 4
5 Будилин Андрей 2 : 4 1 : 2 1 : 5 5 : 2       2 : 1 4 : 2 4 : 1 4 : 1 3 : 5 3 : 2 2 : 2 4 : 1 5 : 2 13 8 1 4 40 30 10 17 5
6 Будилин Игорь 1 : 3 2 : 3 3 : 6 1 : 3 1 : 2       3 : 2 7 : 3 2 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 0 3 : 2 6 : 2 13 7 1 5 37 31 6 15 6
7 Сиваков Михаил 1 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 2 2 : 4 2 : 3       5 : 0 5 : 1 2 : 1 2 : 3 3 : 1 6 : 1 6 : 0 13 7 0 6 39 28 11 14 7
8 Горин Алексей 3 : 4 3 : 2 1 : 6 2 : 6 1 : 4 3 : 7 0 : 5       3 : 2 3 : 0 2 : 8 4 : 3 3 : 1 5 : 2 13 6 0 7 33 50 -17 12 8
9 Боровский Александр 2 : 3 2 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 5 2 : 3       4 : 2 3 : 2 1 : 5 4 : 3 2 : 1 13 5 1 7 27 36 -9 11 9
10 Пономарёв Илья 2 : 6 5 : 6 6 : 7 3 : 2 5 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 3 2 : 4       2 : 1 3 : 2 4 : 5 6 : 3 13 5 1 7 41 46 -5 11 10
11 Данилов Александр 1 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 3 2 : 4 3 : 2 8 : 2 2 : 3 1 : 2       3 : 3 4 : 2 3 : 2 13 5 1 7 33 31 2 11 11
12 Будаев Артём 3 : 3 0 : 5 1 : 8 0 : 3 2 : 2 0 : 2 1 : 3 3 : 4 5 : 1 2 : 3 3 : 3       4 : 3 5 : 0 13 3 3 7 29 40 -11 9 12
13 Смирнов Николай 4 : 4 2 : 6 1 : 3 2 : 6 1 : 4 2 : 3 1 : 6 1 : 3 3 : 4 5 : 4 2 : 4 3 : 4       4 : 4 13 1 2 10 31 55 -24 4 13
14 Столярова Елена 0 : 2 1 : 3 0 : 4 0 : 5 2 : 5 2 : 6 0 : 6 2 : 5 1 : 2 3 : 6 2 : 3 0 : 5 4 : 4       13 0 1 12 17 56 -39 1 14

плэй-офф

1/8 финала
Пономарёв - Столярова 5:3, 4:3
Будаев - Смирнов 6:0, 2:2

1/4 финала
Скоробогатов - Будаев 7:2, 2:2
Будилин А. - Пономарёв 4:1, 2:4
Маслобоев - Горин 2:2, 4:0
Сиваков - Будилин И. 2:2, 4:2

1/2 финала
Сиваков - Скоробогатов 4:3, 4:0
Маслобоев - Будилин А. 6:2, 3:3

финал
Сиваков - Маслобоев 1:3, 4:1