31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       7 : 1 3 : 1 5 : 3 1 : 1 3 : 2 4 : 7 4 : 4 2 : 2 7 : 4 6 : 1 6 : 1 6 : 1 12 8 3 1 54 28 26 19 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 7       1 : 0 1 : 1 8 : 1 3 : 3 3 : 2 4 : 1 3 : 4 4 : 3 3 : 2 5 : 0 7 : 1 12 8 2 2 43 25 18 18 2
3 Сиваков Михаил 1 : 3 0 : 1       2 : 4 2 : 0 2 : 0 2 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 0 3 : 1 5 : 0 9 : 1 12 9 0 3 33 14 19 18 3
4 Степанов Егор 3 : 5 1 : 1 4 : 2       0 : 4 4 : 2 2 : 2 0 : 3 6 : 3 2 : 1 4 : 0 4 : 0 3 : 1 12 7 2 3 33 24 9 16 4
5 Данилов Александр 1 : 1 1 : 8 0 : 2 4 : 0       2 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 1 2 : 2 4 : 0 5 : 1 12 6 3 3 25 19 6 15 5
6 Смирнов Николай 2 : 3 3 : 3 0 : 2 2 : 4 0 : 2       3 : 1 5 : 1 2 : 5 3 : 2 3 : 1 2 : 1 5 : 1 12 6 1 5 30 26 4 13 6
7 Будаев Артём 7 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 2 0 : 2 1 : 3       2 : 0 1 : 3 5 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 12 6 1 5 32 20 12 13 7
8 Маслобоев Игорь 4 : 4 1 : 4 2 : 4 3 : 0 1 : 1 1 : 5 0 : 2       3 : 0 2 : 2 6 : 2 2 : 2 2 : 1 12 4 4 4 27 27 0 12 8
9 Саламатов Олег 2 : 2 4 : 3 1 : 2 3 : 6 3 : 1 5 : 2 3 : 1 0 : 3       2 : 5 2 : 6 3 : 3 2 : 2 12 4 3 5 30 36 -6 11 9
10 Пономарёв Илья 4 : 7 3 : 4 0 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 5 2 : 2 5 : 2       4 : 2 1 : 0 5 : 3 12 4 1 7 28 33 -5 9 10
11 Нагорный-ст. Александр 1 : 6 2 : 3 1 : 3 0 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 6 6 : 2 2 : 4       4 : 4 3 : 3 12 1 3 8 25 43 -18 5 11
12 Горин Алексей 1 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 4 2 : 2 3 : 3 0 : 1 4 : 4       4 : 1 12 1 3 8 15 41 -26 5 12
13 Столярова Елена 1 : 6 1 : 7 1 : 9 1 : 3 1 : 5 1 : 5 0 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 5 3 : 3 1 : 4       12 0 2 10 16 55 -39 2 13

плэй-офф

1/8 финала
Степанов - Столярова 8:0, 6:1
Горин - Смирнов 2:1, 1:0
Пономарёв - Будаев 4:0, 1:4
Саламатов - Маслобоев 4:2, 3:0

1/4 финала
Озеров - Саламатов 10:2, 8:2
Скоробогатов - Пономарёв 6:1, 2:2
Горин - Сиваков 2:3, 6:4
Данилов - Степанов 3:0, 5:2

1/2 финала
Данилов - Озеров 2:1, 1:1
Скоробогатов - Горин 7:1, 6:1

финал
Скоробогатов - Данилов 2:0, 0:0