31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       0 : 1 2 : 0 3 : 3 5 : 3 8 : 6 3 : 1 1 : 3 5 : 3 4 : 4 1 : 3 3 : 2 2 : 1 5 : 1 5 : 2 8 : 3 7 : 1 16 11 2 3 62 37 25 24 1
2 Сиваков Михаил 1 : 0       2 : 2 1 : 3 2 : 0 5 : 0 1 : 5 3 : 6 1 : 5 4 : 1 4 : 1 5 : 1 4 : 0 2 : 0 5 : 2 3 : 1 5 : 2 16 11 1 4 48 29 19 23 2
3 Федосеев Антон 0 : 2 2 : 2       2 : 1 5 : 4 3 : 3 5 : 5 4 : 2 2 : 4 5 : 1 7 : 1 2 : 4 7 : 1 5 : 1 0 : 0 6 : 2 7 : 2 16 9 4 3 62 35 27 22 3
4 Данилов Александр 3 : 3 3 : 1 1 : 2       2 : 2 4 : 3 1 : 2 4 : 1 4 : 0 3 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 3 4 : 1 2 : 1 0 : 1 6 : 0 16 10 2 4 44 24 20 22 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 5 0 : 2 4 : 5 2 : 2       3 : 7 7 : 4 2 : 4 5 : 1 4 : 3 3 : 2 7 : 1 4 : 3 5 : 4 7 : 0 5 : 2 6 : 2 16 10 1 5 67 47 20 21 5
6 Озеров Александр 6 : 8 0 : 5 3 : 3 3 : 4 7 : 3       4 : 0 5 : 3 3 : 3 1 : 3 1 : 4 5 : 0 6 : 2 9 : 2 6 : 2 7 : 1 5 : 0 16 9 2 5 71 43 28 20 6
7 Саламатов Олег 1 : 3 5 : 1 5 : 5 2 : 1 4 : 7 0 : 4       5 : 1 2 : 1 1 : 1 5 : 3 2 : 2 3 : 1 3 : 3 4 : 1 3 : 4 6 : 2 16 8 4 4 51 40 11 20 7
8 Степанов Егор 3 : 1 6 : 3 2 : 4 1 : 4 4 : 2 3 : 5 1 : 5       4 : 4 1 : 4 1 : 1 3 : 1 4 : 2 4 : 1 3 : 3 3 : 0 3 : 2 16 8 3 5 46 42 4 19 8
9 Будилин Игорь 3 : 5 5 : 1 4 : 2 0 : 4 1 : 5 3 : 3 1 : 2 4 : 4       1 : 1 4 : 3 3 : 1 2 : 4 4 : 3 7 : 0 1 : 1 6 : 1 16 7 4 5 49 40 9 18 9
10 Будилин Андрей 4 : 4 1 : 4 1 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 1       5 : 1 0 : 2 1 : 4 4 : 3 7 : 3 3 : 2 3 : 0 16 7 3 6 43 39 4 17 10
11 Будаев Артём 3 : 1 1 : 4 1 : 7 1 : 2 2 : 3 4 : 1 3 : 5 1 : 1 3 : 4 1 : 5       0 : 3 2 : 0 4 : 0 4 : 2 6 : 2 5 : 1 16 7 1 8 41 41 0 15 11
12 Пономарёв Илья 2 : 3 1 : 5 4 : 2 1 : 3 1 : 7 0 : 5 2 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 0 3 : 0       1 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 5 16 6 2 8 34 43 -9 14 12
13 Боровский Александр 1 : 2 0 : 4 1 : 7 3 : 2 3 : 4 2 : 6 1 : 3 2 : 4 4 : 2 4 : 1 0 : 2 1 : 1       2 : 3 0 : 1 2 : 1 4 : 1 16 5 1 10 30 44 -14 11 13
14 Нагорный-ст. Александр 1 : 5 0 : 2 1 : 5 1 : 4 4 : 5 2 : 9 3 : 3 1 : 4 3 : 4 3 : 4 0 : 4 1 : 3 3 : 2       3 : 2 3 : 2 2 : 0 16 4 1 11 31 58 -27 9 14
15 Смирнов Николай 2 : 5 2 : 5 0 : 0 1 : 2 0 : 7 2 : 6 1 : 4 3 : 3 0 : 7 3 : 7 2 : 4 1 : 4 1 : 0 2 : 3       3 : 1 5 : 2 16 3 2 11 28 60 -32 8 15
16 Болдырев Артём 3 : 8 1 : 3 2 : 6 1 : 0 2 : 5 1 : 7 4 : 3 0 : 3 1 : 1 2 : 3 2 : 6 2 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 3       4 : 1 16 3 1 12 29 58 -29 7 16
17 Столярова Елена 1 : 7 2 : 5 2 : 7 0 : 6 2 : 6 0 : 5 2 : 6 2 : 3 1 : 6 0 : 3 1 : 5 5 : 4 1 : 4 0 : 2 2 : 5 1 : 4       16 1 0 15 22 78 -56 2 17

плэй-офф

1/8 финала
Федосеев - Столярова 11:1, 5:3
Данилов - Смирнов 3:1, 4:1
Скоробогатов - Нагорный 3:1, 1:2
Пономарёв - Саламатов 1:3, 4:1
Степанов - Будаев 3:2, 4:0
Будилин А. - Будилин И. 1:1, 5:3

1/4 финала
Маслобоев - Будилин А. 3:1, 1:2
Сиваков - Степанов 4:1, 2:3
Федосеев - Пономарёв 1:2, 4:0
Данилов - Скоробогатов 2:2, 1:0

1/2 финала
Данилов - Маслобоев 4:0, 0:1
Сиваков - Федосеев 1:1, 1:0

финал
Сиваков - Данилов 0:1, 3:1