31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       2 : 0 7 : 4 2 : 4 4 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 2 4 : 0 0 : 3 5 : 1 6 : 1 6 : 1 4 : 0 5 : 1 16 13 1 2 57 20 37 27 1
2 Маслобоев Игорь 0 : 2       4 : 2 1 : 0 2 : 6 0 : 2 2 : 1 1 : 0 4 : 2 4 : 1 1 : 0 3 : 2 6 : 0 7 : 0 4 : 1 5 : 1 5 : 0 16 13 0 3 49 20 29 26 2
3 Озеров Александр 4 : 7 2 : 4       7 : 3 4 : 3 1 : 3 3 : 0 4 : 0 3 : 1 4 : 1 2 : 0 5 : 1 5 : 0 7 : 4 8 : 1 10 : 0 8 : 0 16 13 0 3 77 28 49 26 3
4 Скоробогатов Виталий 4 : 2 0 : 1 3 : 7       2 : 4 6 : 2 4 : 4 8 : 2 3 : 2 3 : 2 1 : 2 5 : 3 4 : 3 5 : 0 5 : 0 10 : 1 4 : 1 16 11 1 4 67 36 31 23 4
5 Степанов Егор 2 : 4 6 : 2 3 : 4 4 : 2       3 : 0 3 : 3 6 : 3 1 : 3 2 : 2 3 : 2 3 : 0 0 : 1 2 : 0 5 : 0 7 : 1 8 : 1 16 10 2 4 58 28 30 22 5
6 Будилин Андрей 0 : 3 2 : 0 3 : 1 2 : 6 0 : 3       4 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 3 5 : 2 4 : 4 4 : 1 3 : 2 7 : 2 10 : 2 7 : 0 16 10 2 4 57 33 24 22 6
7 Будили Игорь 0 : 3 1 : 2 0 : 3 4 : 4 3 : 3 1 : 4       3 : 3 1 : 3 6 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 2 4 : 2 4 : 1 5 : 2 7 : 0 16 8 3 5 49 37 12 19 7
8 Нагорный-ст. Александр 1 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 8 3 : 6 2 : 2 3 : 3       3 : 1 2 : 1 1 : 6 3 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 2 6 : 2 7 : 2 16 7 3 6 39 41 -2 17 8
9 Будаев Артём 0 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 3       4 : 4 4 : 2 3 : 5 2 : 2 5 : 1 3 : 0 7 : 1 7 : 0 16 7 2 7 48 35 13 16 9
10 Смирнов Николай 2 : 2 1 : 4 1 : 4 2 : 3 2 : 2 3 : 1 2 : 6 1 : 2 4 : 4       2 : 2 2 : 1 2 : 3 4 : 2 3 : 0 3 : 2 4 : 0 16 6 4 6 38 38 0 16 10
11 Данилов Александр 0 : 4 0 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 5 1 : 2 6 : 1 2 : 4 2 : 2       4 : 4 6 : 0 2 : 0 5 : 1 10 : 0 8 : 0 16 7 2 7 52 30 22 16 11
12 Пономарёв Илья 3 : 0 2 : 3 1 : 5 3 : 5 0 : 3 4 : 4 2 : 3 0 : 3 5 : 3 1 : 2 4 : 4       6 : 5 4 : 4 2 : 2 4 : 1 5 : 1 16 5 4 7 46 48 -2 14 12
13 Боровский Александр 1 : 5 0 : 6 0 : 5 3 : 4 1 : 0 1 : 4 2 : 5 1 : 3 2 : 2 3 : 2 0 : 6 5 : 6       1 : 2 5 : 1 2 : 2 6 : 1 16 4 2 10 33 54 -21 10 13
14 Столярова Елена 1 : 6 0 : 7 4 : 7 0 : 5 0 : 2 2 : 3 2 : 4 0 : 1 1 : 5 2 : 4 0 : 2 4 : 4 2 : 1       7 : 3 4 : 3 7 : 1 16 4 1 11 36 58 -22 9 14
15 Горин Алексей 1 : 6 1 : 4 1 : 8 0 : 5 0 : 5 2 : 7 1 : 4 2 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 5 2 : 2 1 : 5 3 : 7       3 : 1 7 : 1 16 2 2 12 25 68 -43 6 15
16 Климин Сергей 0 : 4 1 : 5 0 : 10 1 : 10 1 : 7 2 : 10 2 : 5 2 : 6 1 : 7 2 : 3 0 : 10 1 : 4 2 : 2 3 : 4 1 : 3       2 : 1 16 1 1 14 21 91 -70 3 16
17 Климин Александр 1 : 5 0 : 5 0 : 8 1 : 4 1 : 8 0 : 7 0 : 7 2 : 7 0 : 7 0 : 4 0 : 8 1 : 5 1 : 6 1 : 7 1 : 7 1 : 2       16 0 0 16 10 97 -87 0 17

плэй-офф

1/8 финала
Сиваков - Климин А. 7:1, 7:2
Маслобоев - Климин С. 6:1, 9:2
Озеров - Горин 6:1, 5:1
Скоробогатов - Столярова 4:0, 5:1
Степанов - Боровский 3:0, 1:1
Будилин А. - Пономарёв 9:2, 3:0
Будилин И. - Смирнов 2:1, 1:1
Будаев - Нагорный 4:1, 3:2

1/4 финала
Будаев - Сиваков 1:3, 5:0
Маслобоев - Будилин И. 2:2, 2:0
Будилин А. - Озеров 4:1, 1:1
Степанов - Скоробогатов 2:1, 6:1

1/2 финала
Будаев - Степанов 3:4, 3:1
Маслобоев - Будилин А. 3:4, 6:0

финал
Будаев - Маслобоев 4:2, 2:1