31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чернов Алексей | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 8 | : | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 67 | 37 | 30 | 30 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 4 | : | 4 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 0 | 8 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 9 | : | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 70 | 33 | 37 | 27 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 0 | 6 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 9 | : | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 71 | 32 | 39 | 27 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 0 | : | 5 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 55 | 28 | 27 | 24 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 5 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | : | 2 | 7 | : | 0 | 17 | 10 | 2 | 5 | 56 | 35 | 21 | 22 | 5 | |||
| 6 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 8 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 10 | : | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 54 | 34 | 20 | 22 | 6 | |||
| 7 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | 1 | : | 0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 50 | 38 | 12 | 21 | 7 | |||
| 8 | Будилин Андрей | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 6 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 57 | 47 | 10 | 19 | 8 | |||
| 9 | Пономарёв Илья | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 6 | 0 | : | 3 | 3 | : | 8 | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50 | 48 | 2 | 18 | 9 | |||
| 10 | Будаев Артём | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 7 | : | 1 | 9 | : | 0 | 17 | 6 | 4 | 7 | 50 | 41 | 9 | 16 | 10 | |||
| 11 | Боровский Александр | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 | 15 | 11 | |||
| 12 | Будилин Игорь | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 5 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 7 | : | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 41 | 47 | -6 | 14 | 12 | |||
| 13 | Горин Алексей | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 8 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 56 | -20 | 13 | 13 | |||
| 14 | Нагорный-ст. Александр | 3 | : | 6 | 1 | : | 8 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 47 | 65 | -18 | 13 | 14 | |||
| 15 | Коваленко Михаил | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 | 6 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 7 | : | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 40 | 47 | -7 | 10 | 15 | |||
| 16 | Смирнов Николай | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 8 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 6 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 37 | 58 | -21 | 9 | 16 | |||
| 17 | Столярова Елена | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 8 | : | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 | 32 | 69 | -37 | 6 | 17 | |||
| 18 | Климин Александр | 3 | : | 8 | 1 | : | 9 | 0 | : | 9 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 0 | : | 10 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 9 | 1 | : | 5 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 105 | -93 | 0 | 18 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Сиваков - Климин 6:0, 10:2
Данилов - Смирнов 4:2, 3:2
Степанов - Коваленко 6:1, 4:1
Маслобоев - Нагорный 4:1, 4:1
Скоробогатов - Горин 6:2, 5:3
Будилин А. - Будилин И. 3:2, 2:1
Пономарёв - Будаев 0:4, 9:1
1/4 финала
Чернов - Пономарёв 1:2, 5:1
Сиваков - Будилин А. 4:2, 1:2
Скоробогатов - Данилов 4:0, 1:0
Маслобоев - Степанов 5:2, 2:0
1/2 финала
Маслобоев - Чернов 5:1, 1:2
Скоробогатов - Сиваков 4:4, 4:1
финал
Маслобоев - Скоробогатов 3:1, 5:1