31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 4 | : | 4 | 8 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 8 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 17 | 12 | 4 | 1 | 59 | 25 | 34 | 28 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 4 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | 11 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 68 | 36 | 32 | 28 | 2 | |||
| 3 | Будилин Андрей | 2 | : | 8 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 56 | 39 | 17 | 25 | 3 | |||
| 4 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 9 | : | 5 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 61 | 41 | 20 | 24 | 4 | |||
| 5 | Будаев Артём | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 32 | 16 | 22 | 5 | |||
| 6 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 33 | 15 | 22 | 6 | |||
| 7 | Блинов Артём | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 46 | 35 | 11 | 21 | 7 | |||
| 8 | Федосеев Антон | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 5 | : | 1 | 7 | : | 3 | 5 | : | 3 | 8 | : | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 54 | 34 | 20 | 19 | 8 | |||
| 9 | Данилов Александр | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 28 | 9 | 18 | 9 | |||
| 10 | Степанов Егор | 1 | : | 3 | 3 | : | 7 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 8 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 12 | : | 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 60 | 37 | 23 | 18 | 10 | |||
| 11 | Коваленко Михаил | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 | 39 | -1 | 18 | 11 | |||
| 12 | Пономарёв Илья | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 5 | : | 9 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 8 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 17 | 5 | 7 | 5 | 41 | 46 | -5 | 17 | 12 | |||
| 13 | Будилин Игорь | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 7 | : | 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41 | 40 | 1 | 14 | 13 | |||
| 14 | Смирнов Николай | 0 | : | 8 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 4 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 40 | 58 | -18 | 11 | 14 | |||
| 15 | Горин Алексей | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 3 | : | 6 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 2 | : | 5 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 62 | -30 | 10 | 15 | |||
| 16 | Столярова Елена | 1 | : | 3 | 3 | : | 11 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 7 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 31 | 69 | -38 | 5 | 16 | |||
| 17 | Нагорный-ст. Александр | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 6 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 25 | 62 | -37 | 5 | 17 | |||
| 18 | Климин Сергей | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 8 | 1 | : | 7 | 1 | : | 12 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 7 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 17 | 0 | 1 | 16 | 20 | 89 | -69 | 1 | 18 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Пономарёв - Столярова 4:0, 2:1
Блинов - Нагорный 1:3, 5:2от
1/4 финала
Блинов - Сиваков 1:2, 6:3
Скоробогатов - Пономарёв 3:2, 5:2
Маслобоев - Будилин И. 2:1, 1:0
Степанов - Будилин А. 2:3, 3:1
1/2 финала
Блинов - Степанов 2:2, 2:1
Скоробогатов - Маслобоев 3:2, 5:1
финал
Скоробогатов - Блинов 4:1, 5:2