31-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чернов Алексей | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 0 | : | 3 | 8 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 24 | 26 | 25 | 1 | |||
| 2 | Степанов Егор | 4 | : | 5 | 4 | : | 2 | 6 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 1 | 7 | : | 2 | 5 | : | 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 60 | 39 | 21 | 24 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 22 | 25 | 24 | 3 | |||
| 4 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 1 | 3 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 6 | : | 3 | 9 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 33 | 29 | 24 | 4 | |||
| 5 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 6 | 5 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 26 | 28 | 23 | 5 | |||
| 6 | Данилов Александр | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 18 | 22 | 22 | 6 | |||
| 7 | Будилин Андрей | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 6 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 42 | 9 | 20 | 7 | |||
| 8 | Будаев Артём | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | 2 | : | 5 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 43 | 3 | 17 | 8 | |||
| 9 | Озеров Александр | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 9 | : | 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 49 | 12 | 17 | 9 | |||
| 10 | Пономарёв Илья | 1 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 | 10 | |||
| 11 | Будилин Игорь | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 36 | -1 | 14 | 11 | |||
| 12 | Смирнов Николай | 3 | : | 0 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 50 | -20 | 12 | 12 | |||
| 13 | Коваленко Михаил | 2 | : | 8 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 6 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 41 | 53 | -12 | 12 | 13 | |||
| 14 | Боровский Алекандр | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 42 | -16 | 9 | 14 | |||
| 15 | Горин Алексей | 0 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 6 | 2 | : | 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 60 | -39 | 6 | 15 | |||
| 16 | Нагорный-ст. Александр | 2 | : | 2 | 2 | : | 7 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 2 | : | 3 | 16 | 1 | 3 | 12 | 30 | 61 | -31 | 5 | 16 | |||
| 17 | Столярова Елена | 1 | : | 5 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 8 | 0 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 6 | 3 | : | 9 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | 73 | -47 | 4 | 17 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Маслобоев - Столярова 5:2, 2:1
Скоробогатов - Нагорный 3:2, 5:3
Данилов - Коваленко 3:0, 3:1
Будилин А. - Смирнов 7:2, 4:3
Будилин И. - Будаев 2:3, 4:0
Озеров - Пономарёв 3:4, 5:3
1/4 финала
Озеров - Чернов 3:3, 4:2
Сиваков - Будилин И. 2:4, 4:1
Маслобоев - Будилин А. 3:4, 5:3
Скоробогатов - Данилов 1:0, 6:1
1/2 финала
Озеров - Скоробогатов 4:4, 7:2
Маслобоев - Сиваков 3:0, 3:2
финал
Маслобоев - Озеров 3:2, 3:2