32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       0 : 1 2 : 2 3 : 1 6 : 0 4 : 2 4 : 3 2 : 3 2 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 4 2 : 2 4 : 1 6 : 2 7 : 1 3 : 3 4 : 2 17 11 3 3 58 31 27 25 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 0       2 : 5 4 : 0 3 : 2 3 : 6 1 : 2 5 : 0 2 : 0 5 : 1 2 : 1 5 : 1 6 : 0 3 : 3 1 : 1 5 : 2 4 : 2 2 : 3 17 11 2 4 54 29 25 24 2
3 Сиваков Михаил 2 : 2 5 : 2       1 : 3 3 : 4 5 : 4 1 : 1 4 : 0 3 : 1 1 : 4 1 : 2 3 : 1 5 : 4 2 : 1 4 : 1 3 : 2 6 : 1 6 : 1 17 11 2 4 55 34 21 24 3
4 Блинов Артём 1 : 3 0 : 4 3 : 1       6 : 4 4 : 3 3 : 2 4 : 5 2 : 2 2 : 3 1 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 2 4 : 2 6 : 1 17 11 2 4 52 39 13 24 4
5 Озеров Александр 0 : 6 2 : 3 4 : 3 4 : 6       4 : 2 1 : 2 5 : 5 1 : 2 5 : 2 4 : 3 7 : 0 6 : 1 5 : 1 5 : 0 4 : 3 7 : 7 8 : 2 17 10 2 5 72 48 24 22 5
6 Будилин Андрей 2 : 4 6 : 3 4 : 5 3 : 4 2 : 4       7 : 2 2 : 4 4 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 2 5 : 2 6 : 1 6 : 2 7 : 2 9 : 0 6 : 1 17 10 2 5 77 41 36 22 6
7 Камалов Руслан 3 : 4 2 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 7       2 : 0 2 : 3 1 : 3 5 : 3 2 : 2 5 : 2 0 : 1 6 : 1 5 : 3 4 : 3 4 : 0 17 9 2 6 48 38 10 20 7
8 Боровский Алекандр 3 : 2 0 : 5 0 : 4 5 : 4 5 : 5 4 : 2 0 : 2       3 : 1 5 : 2 2 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 0 7 : 4 17 9 1 7 47 45 2 19 8
9 Данилов Александр 1 : 2 0 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 1 1 : 4 3 : 2 1 : 3       5 : 4 1 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 0 3 : 1 5 : 3 4 : 1 17 8 3 6 33 32 1 19 9
10 Будаев Артём 1 : 2 1 : 5 4 : 1 3 : 2 2 : 5 2 : 2 3 : 1 2 : 5 4 : 5       2 : 2 1 : 2 4 : 0 2 : 3 2 : 1 6 : 2 7 : 1 2 : 1 17 8 2 7 48 40 8 18 10
11 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 4 2 : 4 3 : 5 1 : 2 2 : 1 2 : 2       4 : 4 0 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 0 6 : 2 3 : 0 17 6 4 7 39 37 2 16 11
12 Коваленко Михаил 4 : 3 1 : 5 1 : 3 2 : 3 0 : 7 2 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 1 4 : 4       2 : 2 1 : 1 1 : 2 7 : 4 4 : 1 2 : 1 17 5 5 7 38 46 -8 15 12
13 Нагорный-ст. Александр 2 : 2 0 : 6 4 : 5 2 : 3 1 : 6 2 : 5 2 : 5 3 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 0 2 : 2       5 : 4 6 : 3 7 : 2 1 : 2 6 : 0 17 6 2 9 45 52 -7 14 13
14 Степанов Егор 1 : 4 3 : 3 1 : 2 1 : 4 1 : 5 1 : 6 1 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 5       2 : 3 3 : 4 5 : 2 5 : 1 17 5 3 9 36 46 -10 13 14
15 Будилин Игорь 2 : 6 1 : 1 1 : 4 1 : 3 0 : 5 2 : 6 1 : 6 3 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 6 3 : 2       2 : 5 2 : 7 3 : 2 17 4 3 10 29 60 -31 11 15
16 Смирнов Николай 1 : 7 2 : 5 2 : 3 2 : 3 3 : 4 2 : 7 3 : 5 3 : 2 1 : 3 2 : 6 0 : 3 4 : 7 2 : 7 4 : 3 5 : 2       3 : 3 4 : 2 17 4 1 12 43 72 -29 9 16
17 Горин Алексей 3 : 3 2 : 4 1 : 6 2 : 4 7 : 7 0 : 9 3 : 4 0 : 3 3 : 5 1 : 7 2 : 6 1 : 4 2 : 1 2 : 5 7 : 2 3 : 3       2 : 2 17 2 4 11 41 75 -34 8 17
18 Столярова Елена 2 : 4 3 : 2 1 : 6 1 : 6 2 : 8 1 : 6 0 : 4 4 : 7 1 : 4 1 : 2 0 : 3 1 : 2 0 : 6 1 : 5 2 : 3 2 : 4 2 : 2       17 1 1 15 24 74 -50 3 18

плэй-офф

1\8 финала
Данилов - Столярова 4:4, 5:1
Горин - Будаев 3:1, 2:3
Пономарёв - Смирнов 2:0, 5:2
Нагорный - Будилин И. 4:1, 4:3

1\4 финала
Скоробогатов - Нагорный 4:1, 6:1
Пономарёв - Сиваков 4:2, 3:2
Блинов - Горин 4:2, 4:2
Будилин А. - Данилов 3:2, 3:1

1\2 финала
Будилин А. - Скоробогатов 1:2, 3:1
Блинов - Пономарёв 3:2, 6:3

финал
Блинов - Будилин А. 3:6, 6:2