32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Скоробогатов Виталий

      1 : 1 4 : 2 4 : 2 2 : 2 6 : 4 3 : 3 4 : 3 3 : 4 6 : 2 4 : 1 4 : 2 8 : 1 12 8 3 1 49 27 22 19 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 1       0 : 3 1 : 6 5 : 0 4 : 1 3 : 2 3 : 3 7 : 2 5 : 0 5 : 2 3 : 1 4 : 1 12 8 2 2 41 22 19 18 2
3 Сиваков Михаил 2 : 4 3 : 0       2 : 2 3 : 1 0 : 1 3 : 5 7 : 2 5 : 3 4 : 3 2 : 0 7 : 1 6 : 1 12 8 1 3 44 23 21 17 3
4 Озеров Александр 2 : 4 6 : 1 2 : 2       2 : 2 4 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 6 5 : 4 2 : 2 4 : 0 5 : 4 12 6 3 3 39 32 7 15 4
5 Данилов Александр 2 : 2 0 : 5 1 : 3 2 : 2       2 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 3 2 : 2 3 : 1 6 : 3 4 : 1 12 5 5 2 31 25 6 15 5
6 Степанов Егор 4 : 6 1 : 4 1 : 0 2 : 4 2 : 2       0 : 3 2 : 1 5 : 1 4 : 3 3 : 2 4 : 2 4 : 1 12 7 1 4 32 29 3 15 6
7 Будаев Артём 3 : 3 2 : 3 5 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0       3 : 3 1 : 4 3 : 1 2 : 6 8 : 0 4 : 2 12 5 2 5 36 31 5 12 7
8 Боровский Александр 3 : 4 3 : 3 2 : 7 3 : 2 1 : 3 1 : 2 3 : 3       2 : 2 3 : 3 2 : 0 2 : 2 2 : 0 12 3 5 4 27 31 -4 11 8
9 Коваленко Михаил 4 : 3 2 : 7 3 : 5 6 : 2 3 : 3 1 : 5 4 : 1 2 : 2       1 : 1 2 : 5 1 : 2 2 : 0 12 4 3 5 31 36 -5 11 9
10 Горин Алексей 2 : 6 0 : 5 3 : 4 4 : 5 2 : 2 3 : 4 1 : 3 3 : 3 1 : 1       8 : 1 3 : 2 2 : 2 12 2 4 6 32 38 -6 8 10
11 Будилин Игорь 1 : 4 2 : 5 0 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 3 6 : 2 0 : 2 5 : 2 1 : 8       0 : 2 2 : 1 12 3 1 8 22 36 -14 7 11
12 Столярова Елена 2 : 4 1 : 3 1 : 7 0 : 4 3 : 6 2 : 4 0 : 8 2 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 0       2 : 3 12 2 1 9 19 45 -26 5 12
13 Нагорный-ст. Александр 1 : 8 1 : 4 1 : 6 4 : 5 1 : 4 1 : 4 2 : 4 0 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 2 3 : 2       12 1 1 10 17 45 -28 3 13

плэй-офф
1/8 финала
Столярова - Нагорный 5:3, 3:4

1/4 финала
Скоробогатов - Столярова 3:0, 3:2
Сиваков - Будилин И. 6:1, 5:0
Данилов - Горин 3:1, 1:0
Будаев - Коваленко 3:3, 3:2

1/2 финала
Скоробогатов - Будаев 2:2, 7:1
Данилов - Сиваков 6:1, 6:2

финал
Скоробогатов - Данилов 3:0, 2:1