32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федоеев Антон       2 : 3 4 : 2 4 : 1 1 : 1 0 : 4 3 : 1 4 : 3 4 : 0 4 : 2 2 : 1 5 : 0 5 : 2 3 : 2 7 : 2 2 : 1 15 12 1 2 50 25 25 25 1
2 Маслобоев Игорь 3 : 2       1 : 2 3 : 2 1 : 3 0 : 1 2 : 1 4 : 0 2 : 2 4 : 0 3 : 0 6 : 1 5 : 1 4 : 0 4 : 2 7 : 0 15 11 1 3 49 17 32 23 2
3 Пипченко Евгений 2 : 4 2 : 1       0 : 4 3 : 3 2 : 1 4 : 2 6 : 1 2 : 2 3 : 2 6 : 0 3 : 2 4 : 1 3 : 3 2 : 1 1 : 2 15 9 3 3 43 29 14 21 3
4 Степанов Егор 1 : 4 2 : 3 4 : 0       4 : 3 2 : 2 3 : 4 1 : 0 1 : 1 1 : 3 4 : 2 4 : 3 5 : 1 4 : 3 7 : 1 4 : 3 15 9 2 4 47 33 14 20 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 1 3 : 1 3 : 3 3 : 4       1 : 3 7 : 4 5 : 2 1 : 3 6 : 0 2 : 1 2 : 7 7 : 2 7 : 2 3 : 1 3 : 3 15 8 3 4 54 37 17 19 5
6 Сиваков Михаил 4 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 2 3 : 1       1 : 3 3 : 6 2 : 0 3 : 3 2 : 2 1 : 4 6 : 2 1 : 1 3 : 2 6 : 0 15 7 4 4 39 28 11 18 6
7 Будаев Артём 1 : 3 1 : 2 2 : 4 4 : 3 4 : 7 3 : 1       2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 2 8 : 1 1 : 2 3 : 1 3 : 1 15 8 0 7 43 35 8 16 7
8 Озеров Александр 3 : 4 0 : 4 1 : 6 0 : 1 2 : 5 6 : 3 3 : 2       1 : 4 7 : 0 2 : 0 4 : 3 0 : 6 7 : 1 4 : 3 9 : 2 15 8 0 7 49 44 5 16 8
9 Данилов Александр 0 : 4 2 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 1 0 : 2 0 : 3 4 : 1       3 : 2 0 : 0 2 : 2 3 : 4 1 : 1 3 : 1 4 : 3 15 5 6 4 28 29 -1 16 9
10 Будилин Андрей 2 : 4 0 : 4 2 : 3 3 : 1 0 : 6 3 : 3 2 : 3 0 : 7 2 : 3       3 : 2 5 : 3 4 : 2 4 : 3 0 : 0 2 : 1 15 6 2 7 32 45 -13 14 10
11 Пономарёв Илья 1 : 2 0 : 3 0 : 6 2 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 2 0 : 2 0 : 0 2 : 3       5 : 3 2 : 2 3 : 3 5 : 3 5 : 1 15 4 4 7 31 38 -7 12 11
12 Горин Алексей 0 : 5 1 : 6 2 : 3 3 : 4 7 : 2 4 : 1 2 : 3 3 : 4 2 : 2 3 : 5 3 : 5       6 : 1 6 : 3 2 : 2 2 : 1 15 5 2 8 46 47 -1 12 12
13 Смирнов Николай 2 : 5 1 : 5 1 : 4 1 : 5 2 : 7 2 : 6 1 : 8 6 : 0 4 : 3 2 : 4 2 : 2 1 : 6       4 : 2 1 : 3 8 : 3 15 4 1 10 38 63 -25 9 13
14 Нагорный-ст. Александр 2 : 3 0 : 4 3 : 3 3 : 4 2 : 7 1 : 1 2 : 1 1 : 7 1 : 1 3 : 4 3 : 3 3 : 6 2 : 4       4 : 3 1 : 3 15 2 4 9 31 54 -23 8 14
15 Будилин Игорь 2 : 7 2 : 4 1 : 2 1 : 7 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 4 1 : 3 0 : 0 3 : 5 2 : 2 3 : 1 3 : 4       6 : 2 15 2 2 11 31 50 -19 6 15
16 Столярова Елена 1 : 2 0 : 7 2 : 1 3 : 4 3 : 3 0 : 6 1 : 3 2 : 9 3 : 4 1 : 2 1 : 5 1 : 2 3 : 8 3 : 1 2 : 6       15 2 1 12 26 63 -37 5 16

плэй-офф

1/8 финала
Данилов - Столярова 4:1, 5:1
Будилин И. - Будилин А. 4:3, 1:1
Пономарёв - Нагорный 5:2, 3:3
Смирнов - Горин 4:1, 2:2

1/4 финала
Федосеев - Смирнов 6:0, 5:4
Пономарёв - Степанов 3:3, 3:2от
Скоробогатов - Будилин И. 4:4, 6:1
Сиваков - Данилов 4:2, 3:1

1/2 финала
 Федосеев - Сиваков 2:0, 1:1
Скоробогатов - Пономарёв 4:2, 6:2

финал
Скоробогатов - Федосеев 5:1, 3:1