32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 3 6 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 2 5 : 0 5 : 3 5 : 2 4 : 0 8 : 2 1 : 0 4 : 0 4 : 1 6 : 3 6 : 1 4 : 0 16 12 3 1 65 23 42 27 1
2 Озеров Александр 3 : 3       4 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 2 3 : 4 5 : 2 7 : 2 4 : 2 5 : 3 6 : 3 5 : 4 3 : 0 1 : 3 4 : 1 5 : 1 16 11 2 3 61 33 28 24 2
3 Сиваков Михаил 2 : 6 1 : 4       2 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 0 5 : 2 7 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 2 2 : 2 3 : 2 7 : 0 3 : 3 16 8 5 3 49 30 19 21 3
4 Степанов Егор 2 : 2 0 : 3 2 : 2       3 : 3 3 : 3 2 : 5 5 : 3 2 : 6 3 : 3 5 : 1 2 : 1 6 : 1 5 : 3 5 : 0 7 : 1 4 : 1 16 8 5 3 56 38 18 21 4
5 Скоробогатов Виталий 2 : 0 2 : 2 1 : 2 3 : 3       4 : 2 4 : 1 1 : 2 4 : 1 0 : 2 1 : 4 3 : 0 6 : 2 3 : 0 4 : 3 4 : 4 5 : 3 16 9 3 4 47 31 16 21 5
6 Данилов Александр 2 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 3 2 : 4       2 : 2 1 : 2 3 : 0 3 : 3 1 : 2 6 : 0 5 : 2 1 : 4 5 : 2 4 : 0 2 : 1 16 7 5 4 44 30 14 19 6
7 Федоеев Антон 0 : 5 4 : 3 0 : 3 5 : 2 1 : 4 2 : 2       2 : 3 3 : 1 2 : 2 3 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 3 5 : 3 7 : 1 5 : 0 16 7 4 5 46 40 6 18 7
8 Будаев Артём 3 : 5 2 : 5 2 : 5 3 : 5 2 : 1 2 : 1 3 : 2       2 : 4 2 : 7 4 : 5 1 : 0 3 : 1 1 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 1 16 8 0 8 43 45 -2 16 8
9 Горин Алексей 2 : 5 2 : 7 1 : 7 6 : 2 1 : 4 0 : 3 1 : 3 4 : 2       2 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 3 5 : 2 4 : 2 2 : 1 16 7 1 8 38 48 -10 15 9
10 Будилин Андрей 0 : 4 2 : 4 3 : 2 3 : 3 2 : 0 3 : 3 2 : 2 7 : 2 1 : 2       4 : 1 1 : 5 1 : 3 2 : 0 4 : 0 3 : 6 2 : 3 16 6 3 7 40 40 0 15 10
11 Коваленко Михаил 2 : 8 3 : 5 0 : 3 1 : 5 4 : 1 2 : 1 3 : 3 5 : 4 2 : 2 1 : 4       0 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 5 3 : 2 3 : 2 16 6 3 7 35 48 -13 15 11
12 Будилин Игорь 0 : 1 3 : 6 0 : 3 1 : 2 0 : 3 0 : 6 3 : 1 0 : 1 1 : 3 5 : 1 1 : 0       1 : 1 3 : 2 3 : 0 1 : 2 6 : 0 16 6 1 9 28 32 -4 13 12
13 Никитина Елена 0 : 4 4 : 5 2 : 2 1 : 6 2 : 6 2 : 5 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 1       4 : 2 5 : 1 2 : 3 4 : 5 16 4 3 9 37 50 -13 11 13
14 Пономарёв Илья 1 : 4 0 : 3 2 : 2 3 : 5 0 : 3 4 : 1 3 : 3 2 : 1 3 : 1 0 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 4       4 : 6 3 : 3 3 : 2 16 4 3 9 33 46 -13 11 14
15 Смирнов Николай 3 : 6 3 : 1 2 : 3 0 : 5 3 : 4 2 : 5 3 : 5 1 : 3 2 : 5 0 : 4 5 : 2 0 : 3 1 : 5 6 : 4       3 : 0 4 : 3 16 5 0 11 38 58 -20 10 15
16 Столярова Елена 1 : 6 1 : 4 0 : 7 1 : 7 4 : 4 0 : 4 1 : 7 0 : 5 2 : 4 6 : 3 2 : 3 2 : 1 3 : 2 3 : 3 0 : 3       3 : 2 16 4 2 10 29 65 -36 10 16
17 Нагорный-ст. Александр 0 : 4 1 : 5 3 : 3 1 : 4 3 : 5 1 : 2 0 : 5 1 : 5 1 : 2 3 : 2 2 : 3 0 : 6 5 : 4 2 : 3 3 : 4 2 : 3       16 2 1 13 28 60 -32 5 17

плэй-офф

1/8 финала
Будилин И. - Нагорный 4:3, 6:0
Никитина - Столярова 4:2, 5:0

1/4 финала
Никитина - Сиваков 3:2, 4:1
Степанов - Будилин И. 4:2, 3:2
Скоробогатов - Будилин А. 2:2, 6:2
Федосеев - Данилов 2:0, 3:0

1/2 финала
Степанов - Скоробогатов 7:5, 5:1
Федосеев - Никитина 2:1, 4:2

финал
Федосеев - Степанов 4:2, 4:5