32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Озеров Александр | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 1 | : | 7 | 6 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 10 | : | 0 | 8 | : | 1 | 6 | : | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 65 | 31 | 34 | 27 | 1 | |||
| 2 | Чернов Алексей | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | 9 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 58 | 28 | 30 | 26 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 2 | : | 5 | 5 | : | 1 | 4 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 57 | 30 | 27 | 25 | 3 | |||
| 4 | Пипченко Евгений | 7 | : | 1 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 34 | 17 | 21 | 4 | |||
| 5 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 4 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 7 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 41 | 13 | 21 | 5 | |||
| 6 | Степанов Егор | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | 10 | : | 0 | 4 | : | 2 | 7 | : | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 40 | 14 | 19 | 6 | |||
| 7 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 9 | : | 0 | 1 | : | 3 | 6 | : | 1 | 1 | : | 5 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 45 | 26 | 19 | 18 | 7 | |||
| 8 | Данилов Александр | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 8 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 | 35 | -5 | 15 | 8 | |||
| 9 | Пономарёв Илья | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 4 | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 3 | : | 4 | 0 | : | 0 | 6 | : | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 42 | 0 | 14 | 9 | |||
| 10 | Нагорный-ст. Александр | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 0 | 0 | : | 9 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 7 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 | 10 | |||
| 11 | Белавина Ирина | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 7 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 41 | -9 | 13 | 11 | |||
| 12 | Будилин Андрей | 4 | : | 4 | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 4 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 51 | -7 | 12 | 12 | |||
| 13 | Будаев Артём | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 4 | 5 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 7 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 43 | -8 | 12 | 13 | |||
| 14 | Горин Алексей | 2 | : | 5 | 4 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 7 | 2 | : | 7 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 63 | -19 | 11 | 14 | |||
| 15 | Столярова Елена | 0 | : | 10 | 1 | : | 9 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 10 | 1 | : | 6 | 2 | : | 8 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 77 | -50 | 10 | 15 | |||
| 16 | Боровский Александр | 1 | : | 8 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 49 | -23 | 8 | 16 | |||
| 17 | Смирнов Николай | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | 4 | : | 0 | 5 | : | 7 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 34 | 58 | -24 | 6 | 17 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Смирнов 4:2, 2:1
Пономарёв - Столярова 4:3, 5:4
Нагорный - Горин 3:3, 3:2от
Будаев - Белавина 3:1, 4:1
1/4 финала
Чернов - Будаев 3:4, 4:2
Сиваков - Нагорный 4:1, 6:0
Скоробогатов - Пономарёв 2:4, 6:1
Степанов - Данилов 2:2, 1:0
1/2 финала
Чернов - Степанов 0:6, 5:1
Сиваков - Скоробогатов 4:4, 2:0
финал
Степанов - Сиваков 4:1