32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Титов Алексей

      1 : 2 5 : 1 7 : 1 7 : 2 5 : 2 4 : 4 4 : 1 3 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 2 4 : 4 4 : 0 5 : 1 5 : 1 19 16 2 1 76 29 47 34 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 1       1 : 3 4 : 2 1 : 2 4 : 4 5 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 1 3 : 2 4 : 2 8 : 1 1 : 1 4 : 1 4 : 2 1 : 2 8 : 0 7 : 0 6 : 1 19 12 4 3 69 29 40 28 2
3 Степанов Егор 1 : 5 3 : 1       3 : 3 1 : 0 4 : 3 2 : 3 2 : 2 3 : 1 4 : 2 6 : 3 4 : 1 0 : 3 1 : 1 0 : 4 2 : 2 3 : 2 6 : 1 4 : 1 6 : 2 19 11 4 4 55 40 15 26 3
4 Озеров Александр 1 : 7 2 : 4 3 : 3       4 : 0 5 : 8 5 : 3 3 : 4 7 : 2 2 : 3 3 : 2 5 : 1 5 : 2 6 : 3 5 : 1 0 : 2 6 : 1 7 : 1 10 : 2 7 : 0 19 12 1 6 86 49 37 25 4
5 Чернов Алексей 2 : 7 2 : 1 0 : 1 0 : 4       1 : 1 3 : 2 5 : 1 0 : 0 2 : 2 5 : 1 2 : 0 1 : 4 5 : 0 2 : 0 3 : 3 7 : 2 1 : 4 9 : 1 5 : 1 19 10 4 5 55 35 20 24 5
6 Будилин Андрей 2 : 5 4 : 4 3 : 4 8 : 5 1 : 1       4 : 3 3 : 1 4 : 4 3 : 2 4 : 5 3 : 2 0 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 2 4 : 2 3 : 3 19 10 4 5 58 49 9 24 6
7 Пономарёв Илья 4 : 4 1 : 5 3 : 2 3 : 5 2 : 3 3 : 4       3 : 1 3 : 2 5 : 1 3 : 3 4 : 3 4 : 4 4 : 2 2 : 2 1 : 2 3 : 1 4 : 3 4 : 3 3 : 2 19 10 4 5 59 52 7 24 7
8 Данилов Александр 1 : 4 2 : 2 2 : 2 4 : 3 1 : 5 1 : 3 1 : 3       2 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 5 5 : 2 0 : 2 5 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 0 5 : 2 2 : 1 19 10 3 6 47 41 6 23 8
9 Никитина Елена 0 : 3 1 : 1 1 : 3 2 : 7 0 : 0 4 : 4 2 : 3 1 : 2       3 : 3 2 : 1 1 : 1 5 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 19 7 7 5 48 36 12 21 9
10 Сиваков Михаил 1 : 2 1 : 3 2 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 5 2 : 2 3 : 3       2 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 6 4 : 0 7 : 1 6 : 3 4 : 4 5 : 0 19 8 5 6 53 42 11 21 10
11 Скоробогатов Виталий 1 : 4 2 : 3 3 : 6 2 : 3 1 : 5 5 : 4 3 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2       3 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 2 3 : 0 5 : 3 9 : 1 8 : 0 4 : 2 19 10 1 8 63 45 18 21 11
12 Будилин Игорь 1 : 2 2 : 4 1 : 4 1 : 5 0 : 2 2 : 3 3 : 4 5 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 3       0 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 2 6 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 2 19 7 3 9 38 42 -4 17 12
13 Горин Алексей 2 : 4 1 : 8 3 : 0 2 : 5 4 : 1 1 : 0 4 : 4 2 : 5 0 : 5 0 : 4 1 : 2 0 : 0       2 : 2 1 : 1 5 : 3 3 : 1 6 : 1 1 : 1 3 : 4 19 6 5 8 41 51 -10 17 13
14 Будаев Артём 2 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 6 0 : 5 1 : 3 2 : 4 2 : 0 2 : 2 0 : 2 1 : 5 1 : 2 2 : 2       3 : 1 7 : 1 2 : 2 5 : 1 6 : 3 5 : 3 19 6 5 8 46 47 -1 17 14
15 Боровский Александр 1 : 2 1 : 4 4 : 0 1 : 5 0 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 5 0 : 3 6 : 1 2 : 4 2 : 1 1 : 1 1 : 3       2 : 2 5 : 1 2 : 4 5 : 2 4 : 0 19 6 3 10 41 45 -4 15 15
16 Коваленко Михаил 2 : 5 2 : 4 2 : 2 2 : 0 3 : 3 1 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 2 0 : 4 0 : 3 2 : 3 3 : 5 1 : 7 2 : 2       2 : 5 5 : 1 2 : 2 4 : 1 19 4 5 10 38 54 -16 13 16
17 Нагорный-ст. Александр 4 : 4 2 : 1 2 : 3 1 : 6 2 : 7 2 : 1 1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 7 3 : 5 2 : 6 1 : 3 2 : 2 1 : 5 5 : 2       1 : 3 4 : 0 3 : 2 19 5 2 12 39 68 -29 12 17
18 Смирнов Николай 0 : 4 0 : 8 1 : 6 1 : 7 4 : 1 2 : 3 3 : 4 0 : 4 1 : 5 3 : 6 1 : 9 1 : 3 1 : 6 1 : 5 4 : 2 1 : 5 3 : 1       5 : 0 4 : 1 19 5 0 14 36 80 -44 10 18
19 Столярова Елена 1 : 5 0 : 7 1 : 4 2 : 10 1 : 9 2 : 4 3 : 4 2 : 5 1 : 5 4 : 4 0 : 8 1 : 2 1 : 1 3 : 6 2 : 5 2 : 2 0 : 4 0 : 5       5 : 2 19 1 3 15 31 92 -61 5 19
20 Осадчук Максим 1 : 5 1 : 6 2 : 6 0 : 7 1 : 5 3 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 5 0 : 5 2 : 4 2 : 3 4 : 3 3 : 5 0 : 4 1 : 4 2 : 3 1 : 4 2 : 5       19 1 1 17 29 82 -53 3 20

плэй-офф
1/4 финала