32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       2 : 1 1 : 2 4 : 2 4 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 3 1 : 0 6 : 2 7 : 0 2 : 4 4 : 0 9 : 1 19 16 1 2 71 28 43 33 1
2 Степанов Егор 1 : 2       7 : 3 3 : 3 3 : 1 4 : 4 5 : 2 4 : 2 5 : 1 3 : 4 6 : 3 2 : 1 5 : 0 6 : 1 4 : 4 9 : 2 5 : 2 9 : 2 5 : 0 9 : 4 19 14 3 2 95 41 54 31 2
3 Сиваков Михаил 2 : 1 3 : 7       1 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 2 5 : 2 4 : 3 1 : 2 3 : 0 5 : 2 1 : 0 2 : 0 5 : 2 7 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 : 1 19 14 3 2 61 29 32 31 3
4 Маслобоев Игорь 2 : 4 3 : 3 1 : 1       3 : 3 2 : 1 3 : 3 4 : 1 1 : 4 3 : 2 6 : 1 3 : 3 4 : 3 4 : 1 4 : 1 2 : 4 11 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 0 19 11 5 3 63 37 26 27 4
5 Скоробогатов Виталий 2 : 4 1 : 3 2 : 4 3 : 3       5 : 2 4 : 5 5 : 2 3 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 1 3 : 2 1 : 2 6 : 1 6 : 2 4 : 3 9 : 2 5 : 2 5 : 3 19 12 2 5 75 47 28 26 5
6 Чернов Алексей 2 : 3 4 : 4 2 : 2 1 : 2 2 : 5       1 : 0 2 : 4 2 : 0 5 : 1 2 : 0 2 : 2 5 : 4 1 : 1 3 : 1 6 : 1 6 : 0 6 : 1 3 : 1 8 : 1 19 11 4 4 63 33 30 26 6
7 Будилин Андрей 0 : 4 2 : 5 2 : 2 3 : 3 5 : 4 0 : 1       6 : 3 3 : 1 3 : 5 4 : 3 2 : 1 2 : 3 6 : 1 2 : 2 3 : 1 6 : 2 4 : 1 5 : 2 3 : 1 19 11 3 5 61 45 16 25 7
8 Озеров Александр 1 : 2 2 : 4 2 : 5 1 : 4 2 : 5 4 : 2 3 : 6       6 : 3 8 : 2 5 : 1 3 : 1 2 : 6 5 : 1 3 : 2 4 : 5 8 : 2 8 : 1 6 : 0 6 : 1 19 11 0 8 79 53 26 22 8
9 Никитина Елена 3 : 3 1 : 5 3 : 4 4 : 1 3 : 3 0 : 2 1 : 3 3 : 6       2 : 4 3 : 1 4 : 3 5 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 3 6 : 1 1 : 0 5 : 0 7 : 0 19 10 2 7 57 44 13 22 9
10 Пономарёв Илья 2 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 5 5 : 3 2 : 8 4 : 2       1 : 2 0 : 2 5 : 6 3 : 1 1 : 2 6 : 2 7 : 3 2 : 1 4 : 0 4 : 1 19 10 0 9 57 51 6 20 10
11 Будилин Игорь 2 : 3 3 : 6 0 : 3 1 : 6 1 : 4 0 : 2 3 : 4 1 : 5 1 : 3 2 : 1       2 : 1 4 : 0 1 : 1 2 : 0 6 : 2 4 : 2 3 : 0 5 : 3 5 : 1 19 9 1 9 46 47 -1 19 11
12 Данилов Александр 1 : 3 1 : 2 2 : 5 3 : 3 1 : 4 2 : 2 1 : 2 1 : 3 3 : 4 2 : 0 1 : 2       4 : 1 5 : 2 1 : 0 5 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 0 4 : 0 19 8 3 8 42 38 4 19 12
13 Коваленко Михаил 0 : 5 0 : 5 0 : 1 3 : 4 2 : 3 4 : 5 3 : 2 6 : 2 2 : 5 6 : 5 0 : 4 1 : 4       2 : 2 4 : 3 2 : 1 2 : 3 3 : 0 4 : 1 4 : 0 19 8 1 10 48 55 -7 17 13
14 Мишуринских Константин 3 : 5 1 : 6 0 : 2 1 : 4 2 : 1 1 : 1 1 : 6 1 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 1 2 : 5 2 : 2       0 : 4 4 : 1 1 : 1 4 : 3 4 : 2 3 : 0 19 5 4 10 34 55 -21 14 14
15 Боровский Александр 0 : 1 4 : 4 2 : 5 1 : 4 1 : 6 1 : 3 2 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 1 0 : 2 0 : 1 3 : 4 4 : 0       4 : 3 3 : 2 2 : 1 2 : 2 2 : 3 19 5 3 11 36 49 -13 13 15
16 Столярова Елена 2 : 6 2 : 9 0 : 7 4 : 2 2 : 6 1 : 6 1 : 3 5 : 4 3 : 1 2 : 6 2 : 6 2 : 5 1 : 2 1 : 4 3 : 4       5 : 0 3 : 1 1 : 1 5 : 2 19 6 1 12 45 75 -30 13 16
17 Смирнов Николай 0 : 7 2 : 5 2 : 3 0 : 11 3 : 4 0 : 6 2 : 6 2 : 8 1 : 6 3 : 7 2 : 4 1 : 1 3 : 2 1 : 1 2 : 3 0 : 5       2 : 1 3 : 0 3 : 2 19 4 2 13 32 82 -50 10 17
18 Нагорный-ст. Александр 4 : 2 2 : 9 0 : 3 1 : 2 2 : 9 1 : 6 1 : 4 1 : 8 0 : 1 1 : 2 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 2       1 : 1 2 : 1 19 2 1 16 24 68 -44 5 18
19 Горин Алексей 0 : 4 0 : 5 0 : 3 1 : 2 2 : 5 1 : 3 2 : 5 0 : 6 0 : 5 0 : 4 3 : 5 0 : 1 1 : 4 2 : 4 2 : 2 1 : 1 0 : 3 1 : 1       2 : 0 19 1 3 15 18 63 -45 5 19
20 Боровский Захар 1 : 9 4 : 9 1 : 5 0 : 3 3 : 5 1 : 8 1 : 3 1 : 6 0 : 7 1 : 4 1 : 5 0 : 4 0 : 4 0 : 3 3 : 2 2 : 5 2 : 3 1 : 2 0 : 2       19 1 0 18 22 89 -67 2 20

плэй-офф
1/4 финала
Блинов - Нагорный 4:0, 4:1
Степанов - Столярова 4:3, 6:2
Скоробогатов - Будилин И. 5:1, 3:1
Будилин А. - Чернов 4:3, 4:4

1/2 финала
Будилин А. - Блинов 3:1, 2:3
Степанов - Скоробогатов 4:0, 3:4

финал
Степанов - Будилин А. 3:3, 5:0