32-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Будилин Андрей       2 : 0 5 : 4 2 : 1 4 : 5 2 : 0 2 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 0 7 : 2 4 : 0 11 10 0 1 35 16 19 20 1
2 Скоробогатов Виталий 0 : 2       5 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 2 2 : 2 4 : 3 1 : 0 5 : 1 4 : 1 7 : 1 11 9 1 1 38 17 21 19 2
3 Маслобоев Игорь 4 : 5 1 : 5       5 : 3 5 : 2 2 : 1 5 : 2 4 : 1 4 : 2 5 : 3 5 : 0 5 : 0 11 9 0 2 45 24 21 18 3
4 Степанов Егор 1 : 2 1 : 3 3 : 5       1 : 3 5 : 3 4 : 3 4 : 1 3 : 2 4 : 3 5 : 3 5 : 0 11 7 0 4 36 28 8 14 4
5 Озеров Александр 5 : 4 3 : 4 2 : 5 3 : 1       2 : 4 2 : 3 3 : 3 4 : 0 5 : 5 5 : 3 5 : 1 11 5 2 4 39 33 6 12 5
6 Пономарёв Илья 0 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 5 4 : 2       4 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 0 3 : 2 3 : 2 11 5 1 5 24 23 1 11 6
7 Будаев Артём 1 : 2 2 : 2 2 : 5 3 : 4 3 : 2 1 : 4       3 : 1 1 : 0 3 : 5 3 : 0 2 : 2 11 4 2 5 24 27 -3 10 7
8 Сиваков Михаил 2 : 3 3 : 4 1 : 4 1 : 4 3 : 3 3 : 2 1 : 3       2 : 2 5 : 2 4 : 3 2 : 2 11 3 3 5 27 32 -5 9 8
9 Данилов Александр 1 : 3 0 : 1 2 : 4 2 : 3 0 : 4 1 : 1 0 : 1 2 : 2       2 : 3 2 : 0 3 : 0 11 2 2 7 15 22 -7 6 9
10 Будилин Игорь 0 : 1 1 : 5 3 : 5 3 : 4 5 : 5 0 : 1 5 : 3 2 : 5 3 : 2       2 : 4 0 : 1 11 2 1 8 24 36 -12 5 10
11 Смирнов Николай 2 : 7 1 : 4 0 : 5 3 : 5 3 : 5 2 : 3 0 : 3 3 : 4 0 : 2 4 : 2       4 : 0 11 2 0 9 22 40 -18 4 11
12 Горин Алексей 0 : 4 1 : 7 0 : 5 0 : 5 1 : 5 2 : 3 2 : 2 2 : 2 0 : 3 1 : 0 0 : 4       11 1 2 8 9 40 -31 4 12

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Будаев Артём       3 : 2 3 : 6 3 : 2 5 : 3 3 : 3 1 : 4 5 : 1 3 : 2 6 : 0 9 6 1 2 32 23 9 13 1
2 Будилин Андрей 2 : 3       7 : 2 4 : 3 4 : 4 2 : 6 4 : 1 4 : 2 3 : 0 5 : 2 9 6 1 2 35 23 12 13 2
3 Озеров Александр 6 : 3 2 : 7       3 : 0 3 : 5 3 : 4 3 : 1 7 : 3 4 : 1 8 : 2 9 6 0 3 39 26 13 12 3
4 Степанов Егор 2 : 3 3 : 4 0 : 3       3 : 1 2 : 1 4 : 1 6 : 3 4 : 1 6 : 2 9 6 0 3 30 19 11 12 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 5 4 : 4 5 : 3 1 : 3       2 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 2 3 : 1 9 4 3 2 27 24 3 11 5
6 Сиваков Михаил 3 : 3 6 : 2 4 : 3 1 : 2 1 : 2       5 : 3 3 : 3 5 : 1 2 : 4 9 4 2 3 30 23 7 10 6
7 Данилов Александр 4 : 1 1 : 4 1 : 3 1 : 4 2 : 2 3 : 5       2 : 3 2 : 1 2 : 0 9 3 1 5 18 23 -5 7 7
8 Пономарёв Илья 1 : 5 2 : 4 3 : 7 3 : 6 3 : 3 3 : 3 3 : 2       3 : 3 4 : 4 9 1 4 4 25 37 -12 6 8
9 Будилин Игорь 2 : 3 0 : 3 1 : 4 1 : 4 2 : 4 1 : 5 1 : 2 3 : 3       2 : 0 9 1 1 7 13 28 -15 3 9
10 Смирнов Николай 0 : 6 2 : 5 2 : 8 2 : 6 1 : 3 4 : 2 0 : 2 4 : 4 0 : 2       9 1 1 7 15 38 -23 3 10