33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Скоробогатов Виталий

      2 : 2 5 : 1 5 : 2 4 : 0 4 : 2 1 : 1 5 : 5 3 : 4 3 : 2 5 : 2 5 : 3 5 : 2 6 : 0 3 : 0 14 10 3 1 56 26 30 23 1
2 Степанов Егор 2 : 2       2 : 2 6 : 1 1 : 3 5 : 2 3 : 1 5 : 3 2 : 2 3 : 2 1 : 4 3 : 3 7 : 4 6 : 4 7 : 1 14 8 4 2 53 34 19 20 2
3 Сиваков Михаил 1 : 5 2 : 2       1 : 5 5 : 2 3 : 4 4 : 1 0 : 7 3 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 3 4 : 2 3 : 1 5 : 1 14 9 1 4 43 37 6 19 3
4 Озеров Александр 2 : 5 1 : 6 5 : 1       6 : 5 3 : 2 3 : 1 3 : 5 1 : 2 5 : 3 3 : 2 2 : 1 4 : 3 2 : 3 6 : 1 14 9 0 5 46 40 6 18 4
5 Маслобоев Игорь 0 : 4 3 : 1 2 : 5 5 : 6       6 : 1 0 : 3 4 : 3 3 : 2 4 : 2 3 : 3 7 : 3 5 : 5 5 : 0 4 : 1 14 8 2 4 51 39 12 18 5
6 Болдырев Артём 2 : 4 2 : 5 4 : 3 2 : 3 1 : 6       0 : 1 4 : 3 3 : 1 3 : 2 9 : 2 4 : 1 3 : 0 3 : 1 4 : 1 14 9 0 5 44 33 11 18 6
7 Данилов Александр 1 : 1 1 : 3 1 : 4 1 : 3 3 : 0 1 : 0       6 : 3 5 : 2 2 : 3 7 : 2 5 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 14 7 3 4 36 24 12 17 7
8 Будилин Андрей 5 : 5 3 : 5 7 : 0 5 : 3 3 : 4 3 : 4 3 : 6       4 : 2 1 : 2 6 : 1 7 : 0 4 : 3 2 : 0 3 : 1 14 8 1 5 56 36 20 17 8
9 Никитина Елена 4 : 3 2 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 5 2 : 4       2 : 1 1 : 2 5 : 1 2 : 1 5 : 4 3 : 1 14 7 1 6 35 34 1 15 9
10 Будаев Артём 2 : 3 2 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 4 2 : 3 3 : 2 2 : 1 1 : 2       1 : 3 5 : 0 5 : 2 2 : 1 5 : 4 14 6 0 8 36 37 -1 12 10
11 Горин Алексей 2 : 5 4 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 3 2 : 9 2 : 7 1 : 6 2 : 1 3 : 1       3 : 2 2 : 4 1 : 3 4 : 3 14 5 1 8 32 51 -19 11 11
12 Смирнов Николай 3 : 5 3 : 3 3 : 5 1 : 2 3 : 7 1 : 4 1 : 5 0 : 7 1 : 5 0 : 5 2 : 3       6 : 2 2 : 1 5 : 2 14 3 1 10 31 56 -25 7 12
13 Нагорный Александр 2 : 5 4 : 7 2 : 4 3 : 4 5 : 5 0 : 3 0 : 1 3 : 4 1 : 2 2 : 5 4 : 2 2 : 6       4 : 1 2 : 1 14 3 1 10 34 50 -16 7 13
14 Коваленко Михаил 0 : 6 4 : 6 1 : 3 3 : 2 0 : 5 1 : 3 1 : 1 0 : 2 4 : 5 1 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 4       5 : 0 14 3 1 10 25 42 -17 7 14
15 Столярова Елена 0 : 3 1 : 7 1 : 5 1 : 6 1 : 4 1 : 4 1 : 1 1 : 3 1 : 3 4 : 5 3 : 4 2 : 5 1 : 2 0 : 5       14 0 1 13 18 57 -39 1 15

плэй-офф

1/8 финала
Маслобоев - Столярова 5:1, 5:1
Болдырев - Коваленко 1:0, 4:1
Данилов - Нагорный 4:1, 3:3
Будилин А. - Смирнов 2:3, 5:3
Будаев - Горин 1:5, 6:0

1/4 финала
Скоробогатов - Будаев 4:2, 5:3
Степанов - Будилин А. 11:0, 1:2
Данилов - Сиваков 0:1, 3:1от
Маслобоев - Болдырев 1:1, 6:0

1/2 финала
Скоробогатов - Маслобоев 4:1, 2:4от
Степанов - Данилов 4:3, 3:2

финал
Скоробогатов - Степанов 1:2, 3:1от