33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Будилин Андрей | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 5 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | 1 | |||
| 2 | Сиваков Михаил | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 11 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 4 | 6 | : | 4 | 4 | : | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 11 | 3 | |||
| 4 | Озеров Александр | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 4 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 9 | 4 | |||
| 5 | Камалов Руслан | 4 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | 5 | |||
| 6 | Будилин Игорь | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 1 | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 | 6 | |||
| 7 | Коваленко Михаил | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 | 7 | |||
| 8 | Степанов Егор | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 | 8 | |||
| 9 | Пономарёв Илья | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | : | 6 | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 | 6 | 9 | |||
| 10 | Смирнов Николай | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 6 | 10 | |||
Пиратский Кубок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||
| 1 | Камалов Руслан | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 15 | 1 | |||
| 2 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 6 | : | 0 | 4 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3 | : | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 13 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | 3 | |||
| 4 | Степанов Егор | 4 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 4 | : | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 | 4 | |||
| 5 | Будилин Андрей | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 8 | 5 | |||
| 6 | Пономарёв Илья | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 4 | 6 | |||
| 7 | Коваленко Михаил | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 4 | 7 | |||
| 8 | Смирнов Николай | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 2 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 | 8 | |||
| 9 | Будилин Игорь | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 2 | 9 | |||