33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Малыгин Дмитрий       2 : 1 3 : 3 2 : 2 0 : 0 2 : 2 3 : 2 6 : 5 4 : 1 7 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 1 5 : 2 14 9 5 0 44 24 20 23 1
2 Сиваков Михаил 1 : 2       4 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 4 : 4 4 : 0 3 : 1 5 : 2 4 : 1 4 : 1 4 : 0 14 11 1 2 46 19 27 23 2
3 Скоробогатов Виталий 3 : 3 1 : 4       7 : 2 4 : 2 2 : 3 1 : 4 5 : 4 5 : 1 4 : 1 7 : 0 6 : 1 9 : 1 3 : 3 7 : 1 14 9 2 3 64 30 34 20 3
4 Левашёв Георгий 2 : 2 3 : 2 2 : 7       0 : 4 10 : 2 3 : 2 4 : 2 3 : 1 1 : 2 3 : 6 4 : 2 4 : 0 5 : 1 4 : 2 14 9 1 4 48 35 13 19 4
5 Данилов Александр 0 : 0 1 : 3 2 : 4 4 : 0       2 : 4 1 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 3 2 : 0 2 : 0 0 : 2 5 : 0 3 : 0 14 7 3 4 27 17 10 17 5
6 Степанов Егор 2 : 2 1 : 3 3 : 2 2 : 10 4 : 2       2 : 4 4 : 4 3 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 2 6 : 2 6 : 2 5 : 1 14 6 3 5 43 41 2 15 6
7 Маслобоев Игорь 2 : 3 1 : 3 4 : 1 2 : 3 0 : 1 4 : 2       2 : 4 7 : 1 3 : 0 2 : 3 1 : 3 5 : 2 5 : 1 5 : 0 14 7 0 7 43 27 16 14 7
8 Горин Алексей 5 : 6 1 : 2 4 : 5 2 : 4 1 : 1 4 : 4 4 : 2       4 : 1 0 : 3 5 : 3 6 : 0 4 : 2 2 : 2 3 : 4 14 5 3 6 45 39 6 13 8
9 Озеров Александр 1 : 4 4 : 4 1 : 5 1 : 3 0 : 1 3 : 3 1 : 7 1 : 4       4 : 1 3 : 1 2 : 6 3 : 2 6 : 3 4 : 1 14 5 2 7 34 45 -11 12 9
10 Будаев Артём 1 : 7 0 : 4 1 : 4 2 : 1 3 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 4       1 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 1 0 : 1 14 5 2 7 25 33 -8 12 10
11 Будилин Игорь 2 : 2 1 : 3 0 : 7 6 : 3 0 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 5 1 : 3 1 : 1       1 : 4 2 : 2 1 : 2 4 : 3 14 4 3 7 27 40 -13 11 11
12 Пономарёв Илья 1 : 3 2 : 5 1 : 6 2 : 4 0 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 6 6 : 2 0 : 3 4 : 1       1 : 1 3 : 3 0 : 1 14 4 2 8 25 39 -14 10 12
13 Смирнов Николай 1 : 2 1 : 4 1 : 9 0 : 4 2 : 0 2 : 6 2 : 5 2 : 4 2 : 3 1 : 3 2 : 2 1 : 1       2 : 2 3 : 1 14 2 3 9 22 46 -24 7 13
14 Столярова Елена 1 : 3 1 : 4 3 : 3 1 : 5 0 : 5 2 : 6 1 : 5 2 : 2 3 : 6 1 : 5 2 : 1 3 : 3 2 : 2       3 : 3 14 1 5 8 25 53 -28 7 14
15 Нагорный Александр 2 : 5 0 : 4 1 : 7 2 : 4 0 : 3 1 : 5 0 : 5 4 : 3 1 : 4 1 : 0 3 : 4 1 : 0 1 : 3 3 : 3       14 3 1 10 20 50 -30 7 15

плэй-офф

1/8 финала
Горин - Нагорный 6:1, 5:2
Озеров - Столярова 6:2, 6:2
Будаев - Смирнов 2:2, 2:1от
Пономарёв - Будилин И. 5:1, 3:2

1/4 финала
Пономарёв - Сиваков 2:3, 2:0
Скоробогатов - Будаев 1:1, 8:5
Озеров - Данилов 2:1, 3:1
Маслобоев - Горин 6:1, 5:3

1/2 финала
Маслобоев - Пономарёв 6:1, 4:1
Скоробогатов - Озеров 6:1, 5:3

финал
Скоробогатов - Маслобоев 3:1, 3:0