33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       4 : 3 2 : 0 1 : 2 3 : 2 5 : 1 1 : 1 3 : 0 6 : 0 4 : 0 2 : 2 4 : 0 4 : 1 3 : 1 13 10 2 1 42 13 29 22 1
2 Саламатов Олег 3 : 4       5 : 3 8 : 3 2 : 0 2 : 2 4 : 5 1 : 1 5 : 1 5 : 0 6 : 1 7 : 0 4 : 2 9 : 1 13 9 2 2 61 23 38 20 2
3 Сиваков Михаил 0 : 2 3 : 5       2 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 2 1 : 1 5 : 1 1 : 1 3 : 3 5 : 2 3 : 1 10 : 0 13 8 3 2 41 21 20 19 3
4 Степанов Егор 2 : 1 3 : 8 1 : 2       4 : 1 1 : 3 7 : 4 2 : 3 8 : 1 6 : 3 8 : 2 2 : 0 3 : 2 9 : 0 13 9 0 4 56 30 26 18 4
5 Чернов Алексей 2 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 4       9 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 1 5 : 2 4 : 3 4 : 2 7 : 1 13 8 0 5 43 25 18 16 5
6 Озеров Александр 1 : 5 2 : 2 1 : 3 3 : 1 1 : 9       5 : 3 6 : 2 1 : 3 2 : 1 6 : 2 3 : 3 6 : 1 4 : 1 13 7 2 4 41 36 5 16 6
7 Скоробогатов Виталий 1 : 1 5 : 4 2 : 3 4 : 7 1 : 2 3 : 5       3 : 1 3 : 3 5 : 2 7 : 1 3 : 0 7 : 2 3 : 2 13 7 2 4 47 33 14 16 7
8 Данилов Александр 0 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 2 0 : 3 2 : 6 1 : 3       1 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 0 3 : 3 5 : 1 13 5 4 4 26 26 0 14 8
9 Горин Алексей 0 : 6 1 : 5 1 : 5 1 : 8 3 : 2 3 : 1 3 : 3 1 : 1       2 : 5 4 : 1 0 : 3 3 : 2 5 : 1 13 5 2 6 27 43 -16 12 9
10 Коваленко Михаил 0 : 4 0 : 5 1 : 1 3 : 6 1 : 3 1 : 2 2 : 5 2 : 4 5 : 2       6 : 0 6 : 4 2 : 1 5 : 1 13 5 1 7 34 38 -4 11 10
11 Смирнов Николай 2 : 2 1 : 6 3 : 3 2 : 8 2 : 5 2 : 6 1 : 7 0 : 3 1 : 4 0 : 6       4 : 3 3 : 2 4 : 4 13 2 3 8 25 59 -34 7 11
12 Боровский Александр 0 : 4 0 : 7 2 : 5 0 : 2 3 : 4 3 : 3 0 : 3 0 : 2 3 : 0 4 : 6 3 : 4       2 : 1 3 : 2 13 3 1 9 23 43 -20 7 12
13 Нагорный Александр 1 : 4 2 : 4 1 : 3 2 : 3 2 : 4 1 : 6 2 : 7 3 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 2       3 : 1 13 1 1 11 23 45 -22 3 13
14 Столярова Елена 1 : 3 1 : 9 0 : 10 0 : 9 1 : 7 1 : 4 2 : 3 1 : 5 1 : 5 1 : 5 4 : 4 2 : 3 1 : 3       13 0 1 12 16 70 -54 1 14

плэй-офф

1/4 финала
Скоробогатов - Столярова 3:2, 4:3
Нагорный - Климко 1:0, 3:1

1/2 финала
Нагорный - Сиваков 2:4, 5:1
Скоробогатов - Чернов 3:5, 5:1

финал
Скоробогатов - Нагорный 4:1, 3:4