33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Чернов Алексей |
1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 19 | 23 | 25 | 1 | |||
| 2 | Будилин Андрей | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 22 | 24 | 24 | 2 | |||
| 3 | Маслобоев Игорь | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 21 | 14 | 23 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 4 | 8 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 | 21 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 0 | : | 7 | 6 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | 4 | : | 3 | 7 | : | 1 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 52 | 37 | 15 | 20 | 5 | |||
| 6 | Озеров Александр | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 7 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 8 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 6 | : | 2 | 8 | : | 2 | 4 | : | 6 | 4 | : | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 42 | 10 | 16 | 6 | |||
| 7 | Никитина Елена | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 35 | 9 | 16 | 7 | |||
| 8 | Сиваков Михаил | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 7 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | 16 | 8 | |||
| 9 | Блинов Артём | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 8 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 37 | 2 | 15 | 9 | |||
| 10 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 3 | 8 | : | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 40 | 9 | 14 | 10 | |||
| 11 | Пономарёв Илья | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 38 | -8 | 12 | 11 | |||
| 12 | Будаев Артём | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 42 | 0 | 11 | 12 | |||
| 13 | Горин Алексей | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 8 | 3 | : | 4 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 7 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 5 | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 34 | 57 | -23 | 9 | 13 | |||
| 14 | Нагорный Александр | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 7 | 2 | : | 8 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 62 | -32 | 8 | 14 | |||
| 15 | Столярова Елена | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 7 | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 32 | 57 | -25 | 7 | 15 | |||
| 16 | Смирнов Николай | 0 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 8 | 1 | : | 2 | 1 | : | 7 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 63 | -45 | 3 | 16 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будилин - Смирнов 3:1, 3:1
Данилов - Столярова 4:1, 2:0
Степанов - Нагорный 3:2, 7:1
Никитина - Горин 6:1, 6:2
Озеров - Будаев 3:1, 2:3
Сиваков - Пономарёв 3:2, 4:4
Скоробогатов - Блинов 2:1, 3:2
1/4 финала
Чернов - Скоробогатов 3:4, 4:1
Будилин - Сиваков 2:2, 1:0от
Озеров - Данилов 2:2, 6:1
Степанов - Никитина 3:2, 4:2
1/2 финала
Степанов - Чернов 3:0, 4:0
Озеров - Будилин 4:0, 1:4
1м Озеров - Степанов 3:2, 1:0
3м Чернов - Будилин 2:1, 3:2