33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       6 : 0 2 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 3 4 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 2 13 10 3 0 38 15 23 23 1
2 Озеров Александр 0 : 6       2 : 1 5 : 5 7 : 0 2 : 7 6 : 1 1 : 1 3 : 3 4 : 1 3 : 2 3 : 1 6 : 0 6 : 4 13 8 3 2 48 32 16 19 2
3 Степанов Егор 1 : 2 1 : 2       3 : 2 1 : 2 4 : 2 6 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 4 3 : 3 5 : 0 5 : 1 6 : 0 13 8 1 4 44 22 22 17 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 2 5 : 5 2 : 3       1 : 3 4 : 1 4 : 3 6 : 3 2 : 2 7 : 0 5 : 4 0 : 1 4 : 1 10 : 3 13 7 2 4 51 31 20 16 4
5 Белавина Ирина 0 : 5 0 : 7 2 : 1 3 : 1       3 : 3 3 : 1 4 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 3 3 : 3 3 : 0 2 : 0 13 6 3 4 27 29 -2 15 5
6 Будилин Андрей 2 : 4 7 : 2 2 : 4 1 : 4 3 : 3       1 : 4 0 : 0 5 : 1 5 : 1 1 : 6 4 : 1 2 : 1 4 : 3 13 6 2 5 37 34 3 14 6
7 Пономарёв Илья 1 : 2 1 : 6 0 : 6 3 : 4 1 : 3 4 : 1       1 : 0 2 : 3 4 : 2 4 : 2 1 : 1 6 : 2 3 : 1 13 6 1 6 31 33 -2 13 7
8 Данилов Александр 1 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 6 0 : 4 0 : 0 0 : 1       2 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 4 4 : 0 2 : 0 13 5 3 5 22 22 0 13 8
9 Будаев Артём 1 : 1 3 : 3 2 : 3 2 : 2 3 : 1 1 : 5 3 : 2 0 : 2       1 : 1 3 : 2 6 : 3 1 : 5 3 : 7 13 4 4 5 29 37 -8 12 9
10 Горин Алексей 3 : 3 1 : 4 4 : 3 0 : 7 2 : 2 1 : 5 2 : 4 1 : 2 1 : 1       5 : 1 5 : 3 0 : 3 5 : 1 13 4 3 6 30 39 -9 11 10
11 Камалов Руслан 2 : 4 2 : 3 3 : 3 4 : 5 3 : 1 6 : 1 2 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 5       3 : 3 4 : 2 4 : 2 13 4 2 7 37 38 -1 10 11
12 Коваленко Михаил 1 : 3 1 : 3 0 : 5 1 : 0 3 : 3 1 : 4 1 : 1 4 : 3 3 : 6 3 : 5 3 : 3       2 : 2 0 : 4 13 2 4 7 23 42 -19 8 12
13 Будилин Игорь 0 : 2 0 : 6 1 : 5 1 : 4 0 : 3 1 : 2 2 : 6 0 : 4 5 : 1 3 : 0 2 : 4 2 : 2       1 : 0 13 3 1 9 18 39 -21 7 13
14 Смирнов Николай 2 : 3 4 : 6 0 : 6 3 : 10 0 : 2 3 : 4 1 : 3 0 : 2 7 : 3 1 : 5 2 : 4 4 : 0 0 : 1       13 2 0 11 27 49 -22 4 14

плэй-офф

1/8 финала
Скоробогатов - Смирнов 2:2, 3:2
Белавина - Будилин И. 3:1, 1:0
Будилин А. - Коваленко 1:0, 3:1
Пономарёв - Горин 3:1, 2:3
Будаев - Данилов 1:2, 3:1

1/4 финала
Будаев - Сиваков 2:3, 2:0
Озеров - Пономарёв 2:1, 5:1
Будилин А. - Степанов 3:4, 2:0
Белавина - Скоробогатов 3:3, 2:1

1/2 финала
Белавина - Будаев 4:1, 1:0
Озеров - Будилин А. 6:2, 4:3

финал
Белавина - Озеров 4:1, 6:1