33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 9 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       4 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 4 4 : 2 4 : 2 7 : 4 7 : 5 4 : 3 6 : 1 9 : 5 5 : 2 2 : 1 13 10 1 2 57 34 23 21 1
2 Скоробогатов Виталий 2 : 4       4 : 3 2 : 1 4 : 4 2 : 3 6 : 1 7 : 5 5 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 1 4 : 3 6 : 0 13 9 2 2 50 27 23 20 2
3 Будилин Андрей 2 : 1 3 : 4       4 : 2 2 : 6 2 : 2 5 : 3 5 : 3 4 : 4 2 : 2 4 : 0 3 : 2 3 : 2 4 : 2 13 8 3 2 43 33 10 19 3
4 Озеров Александр 1 : 1 1 : 2 2 : 4       6 : 4 3 : 1 3 : 3 4 : 6 5 : 2 3 : 0 3 : 3 6 : 2 9 : 1 6 : 3 13 7 3 3 52 32 20 17 4
5 Камалов Руслан 4 : 3 4 : 4 6 : 2 4 : 6       2 : 1 4 : 4 5 : 5 3 : 3 2 : 4 3 : 3 4 : 2 5 : 2 2 : 0 13 6 5 2 48 39 9 17 5
6 Сиваков Михаил 2 : 4 3 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 2       2 : 2 0 : 2 3 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 1 1 : 0 7 : 1 13 7 2 4 32 21 11 16 6
7 Боровский Александр 2 : 4 1 : 6 3 : 5 3 : 3 4 : 4 2 : 2       4 : 1 2 : 4 1 : 1 2 : 1 5 : 2 1 : 0 5 : 1 13 5 4 4 35 34 1 14 7
8 Корощенко Александр 4 : 7 5 : 7 3 : 5 6 : 4 5 : 5 2 : 0 1 : 4       3 : 1 1 : 4 4 : 1 3 : 3 6 : 5 6 : 1 13 6 2 5 49 47 2 14 8
9 Будаев Артём 5 : 7 0 : 5 4 : 4 2 : 5 3 : 3 1 : 3 4 : 2 1 : 3       2 : 1 2 : 3 4 : 2 3 : 1 3 : 0 13 5 2 6 34 39 -5 12 9
10 Данилов Александр 3 : 4 1 : 1 2 : 2 0 : 3 4 : 2 0 : 3 1 : 1 4 : 1 1 : 2       1 : 1 1 : 2 3 : 1 2 : 1 13 4 4 5 23 24 -1 12 10
11 Пономарёв Илья 1 : 6 1 : 3 0 : 4 3 : 3 3 : 3 1 : 4 1 : 2 1 : 4 3 : 2 1 : 1       6 : 2 2 : 1 3 : 0 13 4 3 6 26 35 -9 11 11
12 Нагорный Александр 5 : 9 1 : 4 2 : 3 2 : 6 2 : 4 1 : 3 2 : 5 3 : 3 2 : 4 2 : 1 2 : 6       3 : 2 1 : 2 13 2 1 10 28 52 -24 5 12
13 Столярова Елена 2 : 5 3 : 4 2 : 3 1 : 9 2 : 5 0 : 1 0 : 1 5 : 6 1 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 3       2 : 1 13 1 0 12 22 46 -24 2 13
14 Горин Алексей 1 : 2 0 : 6 2 : 4 3 : 6 0 : 2 1 : 7 1 : 5 1 : 6 0 : 3 1 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 2       13 1 0 12 13 49 -36 2 14

плэй-офф

1/8 финала
Горин - Пономарёв 2:0, 1:0
Нагорный - Столярова 4:1, 2:3

1/4 финала
Степанов - Нагорный 3:3, 5:1
Скоробогатов - Горин 4:3, 5:0
Будилин А. - Будаев 3:0, 3:3
Сиваков - Озеров 3:2, 2:0

1/2 финала
Сиваков - Степанов 4:3, 3:3
Скоробогатов - Будилин А. 6:3, 7:0

финал
Скоробогатов - Сиваков 2:2, 8:2