33-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Скоробогатов Виталий | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 22 | 1 | |||
| 2 | Камалов Руслан | 2 | : | 5 | 7 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 3 | 2 | : | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 45 | 25 | 20 | 20 | 2 | |||
| 3 | Сиваков Михаил | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 19 | 3 | |||
| 4 | Будилин Игорь | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 6 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 18 | 4 | |||
| 5 | Степанов Егор | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 44 | 26 | 18 | 18 | 5 | |||
| 6 | Озеров Александр | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5 | : | 2 | 9 | : | 1 | 8 | : | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 27 | 26 | 17 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 8 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 26 | 14 | 17 | 7 | |||
| 8 | Будилин Андрей | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 35 | 0 | 17 | 8 | |||
| 9 | Будаев Артём | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 6 | : | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | 16 | 9 | |||
| 10 | Коваленко Михаил | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 5 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 6 | 5 | : | 2 | 5 | : | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 12 | 10 | |||
| 11 | Нагорный Александр-ст | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 8 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 44 | -13 | 10 | 11 | |||
| 12 | Нагорный Александр-мл | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 6 | : | 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 51 | -20 | 8 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Николай | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 0 | : | 7 | 2 | : | 5 | 1 | : | 8 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 8 | 3 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 63 | -32 | 8 | 13 | |||
| 14 | Столярова Елена | 1 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 9 | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 27 | 54 | -27 | 4 | 14 | |||
| 15 | Лебедев Вадим | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 8 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 53 | -28 | 4 | 15 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будилин А. - Столярова 4:1, 3:2
Будаев - Смирнов 2:2, 8:1
Нагорный-мл - Нагорный-ст 5:4, 5:0
1/4 финала
Скоробогатов - Нагорный-мл 7:2, 6:2
Сиваков - Будаев 2:2, 3:2
Будилин А. - Будилин И. 3:2, 4:0
Озеров - Данилов 2:3, 4:0
1/2 финала
Скоробогатов - Озеров 2:1, 2:2
Сиваков - Будилин А. 2:2, 3:2
финал
Скоробогатов - Сиваков 3:0, 3:1