34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       4 : 3 5 : 1 5 : 2 3 : 2 4 : 2 1 : 1 3 : 1 3 : 0 8 7 1 0 28 12 16 15 1
2 Озеров Александр 3 : 4       3 : 2 5 : 2 3 : 3 8 : 2 5 : 3 3 : 3 7 : 1 8 5 2 1 37 20 17 12 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 5 2 : 3       2 : 3 5 : 3 4 : 3 5 : 1 5 : 1 9 : 3 8 5 0 3 33 22 11 10 3
4 Боровский Александр 2 : 5 2 : 5 3 : 2       1 : 6 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 3 8 4 1 3 20 25 -5 9 4
5 Пономарёв Илья 2 : 3 3 : 3 3 : 5 6 : 1       3 : 5 2 : 1 2 : 2 4 : 3 8 3 2 3 25 23 2 8 5
6 Горин Алексей 2 : 4 2 : 8 3 : 4 2 : 3 5 : 3       4 : 3 6 : 1 2 : 3 8 3 0 5 26 29 -3 6 6
7 Данилов Александр 1 : 1 3 : 5 1 : 5 1 : 3 1 : 2 3 : 4       3 : 2 1 : 0 8 2 1 5 14 22 -8 5 7
8 Будаев Артём 1 : 3 3 : 3 1 : 5 1 : 3 2 : 2 1 : 6 2 : 3       4 : 1 8 1 2 5 15 26 -11 4 8
9 Коваленко Михаил 0 : 3 1 : 7 3 : 9 3 : 3 3 : 4 3 : 2 0 : 1 1 : 4       8 1 1 6 14 33 -19 3 9

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Будаев Артём       5 : 3 0 : 2 4 : 2 3 : 1 4 : 1 5 4 0 1 16 9 7 8 1
2 Скоробогатов Виталий 3 : 5       3 : 2 5 : 4 4 : 1 5 : 2 5 4 0 1 20 14 6 8 2
3 Пономарёв Илья 2 : 0 2 : 3       2 : 2 5 : 2 2 : 1 5 3 1 1 13 8 5 7 3
4 Озеров Александр 2 : 4 4 : 5 2 : 2       3 : 1 9 : 1 5 2 1 2 20 13 7 5 4
5 Горин Алексей 1 : 3 1 : 4 2 : 5 1 : 3       3 : 2 5 1 0 4 8 17 -9 2 5
6 Боровский Александр 1 : 4 2 : 5 1 : 2 1 : 9 2 : 3       5 0 0 5 7 23 -16 0 6

Плэй-офф

1/4 финала
Пономарёв - Боровский 3:1, 1:0
Озеров - Горин 5:5, 3:2от

1/2 финала
Будаев - Озеров 4:3, 6:3
Скоробогатов - Пономарёв 5:2, 5:4

финал
Скоробогатов - Будаев 6:2, 6:2