34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       1 : 1 0 : 2 3 : 1 4 : 3 4 : 2 5 : 2 8 : 1 7 : 1 0 : 0 4 : 1 4 : 2 7 : 1 3 : 4 4 : 3 14 10 2 2 54 24 30 22 1
2 Скоробогатов Виталий 1 : 1       2 : 2 3 : 2 7 : 0 0 : 0 5 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 0 3 : 4 3 : 0 6 : 0 3 : 3 3 : 1 14 8 5 1 41 18 23 21 2
3 Маслобоев Игорь 2 : 0 2 : 2       3 : 4 4 : 4 0 : 3 3 : 2 6 : 1 2 : 2 2 : 2 5 : 2 3 : 1 4 : 2 8 : 1 5 : 1 14 8 4 2 49 27 22 20 3
4 Будилин Андрей 1 : 3 2 : 3 4 : 3       3 : 4 2 : 1 5 : 4 3 : 2 0 : 1 3 : 3 2 : 1 2 : 3 4 : 3 6 : 2 3 : 1 14 8 1 5 40 34 6 17 4
5 Озеров Александр 3 : 4 0 : 7 4 : 4 4 : 3       2 : 3 4 : 3 3 : 1 2 : 1 2 : 4 4 : 4 4 : 1 5 : 2 3 : 0 0 : 2 14 7 2 5 40 39 1 16 5
6 Сиваков Михаил 2 : 4 0 : 0 3 : 0 1 : 2 3 : 2       2 : 2 1 : 3 4 : 0 2 : 0 2 : 2 2 : 3 1 : 2 6 : 1 4 : 2 14 6 3 5 33 23 10 15 6
7 Пономарёв Илья 2 : 5 2 : 5 2 : 3 4 : 5 3 : 4 2 : 2       4 : 2 3 : 1 1 : 0 3 : 2 3 : 3 3 : 1 7 : 0 2 : 2 14 6 3 5 41 35 6 15 7
8 Коваленко Михаил 1 : 8 1 : 2 1 : 6 2 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 4       1 : 1 4 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 1 14 6 2 6 30 36 -6 14 8
9 Будаев Артём 1 : 7 2 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 4 1 : 3 1 : 1       2 : 2 2 : 2 3 : 1 4 : 3 1 : 2 6 : 1 14 4 5 5 27 32 -5 13 9
10 Данилов Александр 0 : 0 0 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 4 2 : 2       1 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 1 4 : 2 14 3 6 5 22 26 -4 12 10
11 Боровский Александр 1 : 4 4 : 3 2 : 5 1 : 2 4 : 4 2 : 2 2 : 3 2 : 2 2 : 2 1 : 1       3 : 2 4 : 3 3 : 4 2 : 4 14 3 5 6 33 41 -8 11 11
12 Спирин Александр 2 : 4 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 4 3 : 2 3 : 3 1 : 2 1 : 3 3 : 1 2 : 3       1 : 4 2 : 2 3 : 1 14 4 2 8 26 37 -11 10 12
13 Будилин Игорь 1 : 7 0 : 6 2 : 4 3 : 4 2 : 5 2 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 4 2 : 2 3 : 4 4 : 1       3 : 2 4 : 2 14 4 1 9 32 48 -16 9 13
14 Смирнов Николай 4 : 3 3 : 3 1 : 8 2 : 6 0 : 3 1 : 6 0 : 7 1 : 4 2 : 1 1 : 2 4 : 3 2 : 2 2 : 3       0 : 4 14 3 2 9 23 55 -32 8 14
15 Горин Алексей 3 : 4 1 : 3 1 : 5 1 : 3 2 : 0 2 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 6 2 : 4 4 : 2 1 : 3 2 : 4 4 : 0       14 3 1 10 27 43 -16 7 15

Плэй-офф

1/8 финала
Горин - Смирнов 4:2, 1:2от

1/4 финала
Горин - Скоробогатов 4:4, 3:2
Будилин И. - Будилин А. 4:1, 3:0
Сиваков - Данилов 3:0, 2:4от
Будаев - Пономарёв 3:1, 3:4от

1/2 финала
Сиваков - Будилин И. 4:1, 4:6от
Будаев - Горин 3:0, 6:1

финал
Сиваков - Будаев 3:1, 5:3