34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 ж 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 3 3 : 0 5 : 0 3 : 2 12 9 2 1 33 17 16 20 1
2 Чернов Алексей 1 : 3       3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 3 5 : 1 3 : 3 4 : 3 3 : 0 12 7 3 2 32 22 10 17 2
3 Сиваков Михаил 2 : 2 1 : 3       2 : 3 0 : 1 4 : 1 1 : 0 5 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 2 8 : 2 4 : 0 12 8 1 3 33 15 18 17 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 3 1 : 2 3 : 2       5 : 4 3 : 2 2 : 5 2 : 2 0 : 0 4 : 0 7 : 3 7 : 1 6 : 1 12 7 2 3 41 25 16 16 4
5 Будилин Андрей 1 : 2 1 : 2 1 : 0 4 : 5       2 : 3 3 : 2 5 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 5 : 3 4 : 0 12 8 0 4 33 20 13 16 5
6 Будилин Игорь 2 : 1 1 : 2 1 : 4 2 : 3 3 : 2       5 : 2 5 : 2 1 : 2 2 : 7 4 : 6 2 : 1 5 : 1 12 6 0 6 33 33 0 12 6
7 Боровский Александр 2 : 3 2 : 2 0 : 1 5 : 2 2 : 3 2 : 5       4 : 1 1 : 0 4 : 4 2 : 7 1 : 1 5 : 3 12 4 3 5 30 32 -2 11 7
8 Будаев Артём 1 : 2 3 : 2 1 : 5 2 : 2 1 : 5 2 : 5 1 : 4       5 : 2 5 : 0 2 : 3 7 : 1 5 : 0 12 5 1 6 35 31 4 11 8
9 Данилов Александр 2 : 2 3 : 3 0 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 1 0 : 1 2 : 5       1 : 2 3 : 2 3 : 2 2 : 1 12 4 3 5 19 23 -4 11 9
10 Озеров Александр 3 : 4 1 : 5 0 : 1 0 : 4 1 : 2 7 : 2 4 : 4 0 : 5 2 : 1       1 : 1 7 : 2 6 : 0 12 4 2 6 32 31 1 10 10
11 Пономарёв Илья 0 : 3 3 : 3 2 : 3 3 : 7 0 : 3 6 : 4 7 : 2 3 : 2 2 : 3 1 : 1       4 : 5 4 : 0 12 4 2 6 35 36 -1 10 11
12 Смирнов Николай 0 : 5 3 : 4 2 : 8 1 : 7 3 : 5 1 : 2 1 : 1 1 : 7 2 : 3 2 : 7 5 : 4       3 : 2 12 2 1 9 24 55 -31 5 12
13 Горин Алексей 2 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 6 0 : 4 1 : 5 3 : 5 0 : 5 1 : 2 0 : 6 0 : 4 2 : 3       12 0 0 12 10 50 -40 0 13

плэй-офф
1/8 финала
Будаев - Горин 3:0, 4:1
Данилов - Смирнов 2:3, 4:2от
Озеров - Пономарёв 1:4, 5:1

1/4 финала
Озеров - Чернов 4:0, 3:2
Сиваков - Данилов 5:1, 2:2
Будаев - Скоробогатов 4:2, 3:3
Будилин А. - Будилин И. 1:4, 6:2от

1/2 финала
Озеров - Будилин А. 5:4, 2:2от
Сиваков - Будаев 2:1, 3:0

финал
Озеров - Сиваков 6:0, 9:1