34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 1 0 : 6 2 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 0 1 : 0 4 : 1 5 : 2 9 : 3 5 : 1 12 8 3 1 36 19 17 19 1
2 Будилин Андрей 1 : 3       4 : 3 4 : 2 4 : 1 0 : 0 6 : 3 1 : 6 2 : 1 2 : 0 3 : 2 4 : 1 4 : 3 12 9 1 2 35 25 10 19 2
3 Скоробогатов Виталий 6 : 0 3 : 4       2 : 1 4 : 3 0 : 1 3 : 3 3 : 0 3 : 3 6 : 2 2 : 0 5 : 3 7 : 0 12 8 2 2 44 20 24 18 3
4 Данилов Александр 2 : 2 2 : 4 1 : 2       2 : 1 2 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 1 12 6 4 2 25 19 6 16 4
5 Пономарёв Илья 1 : 1 1 : 4 3 : 4 1 : 2       4 : 1 7 : 2 4 : 2 2 : 2 6 : 0 4 : 2 1 : 0 6 : 3 12 7 2 3 40 23 17 16 5
6 Сиваков Михаил 0 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 4       1 : 4 2 : 3 5 : 1 3 : 2 6 : 2 2 : 0 6 : 2 12 6 2 4 29 21 8 14 6
7 Будаев Артём 2 : 2 3 : 6 3 : 3 2 : 2 2 : 7 4 : 1       5 : 1 2 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 1 5 : 0 12 3 4 5 29 28 1 10 7
8 Степанов Егор 0 : 3 6 : 1 0 : 3 2 : 2 2 : 4 3 : 2 1 : 5       2 : 1 3 : 4 4 : 6 2 : 2 4 : 3 12 4 2 6 29 36 -7 10 8
9 Будилин Игорь 0 : 1 1 : 2 3 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 5 2 : 2 1 : 2       3 : 3 1 : 1 3 : 0 4 : 2 12 2 5 5 22 25 -3 9 9
10 Озеров Александр 1 : 4 0 : 2 2 : 6 1 : 2 0 : 6 2 : 3 2 : 1 4 : 3 3 : 3       3 : 1 4 : 2 3 : 5 12 4 1 7 25 38 -13 9 10
11 Коваленко Михаил 2 : 5 2 : 3 0 : 2 0 : 3 2 : 4 2 : 6 1 : 0 6 : 4 1 : 1 1 : 3       3 : 2 3 : 5 12 3 1 8 23 38 -15 7 11
12 Горин Алексей 3 : 9 1 : 4 3 : 5 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 0 2 : 2 0 : 3 2 : 4 2 : 3       4 : 0 12 2 1 9 19 36 -17 5 12
13 Смирнов Николай 1 : 5 3 : 4 0 : 7 1 : 2 3 : 6 2 : 6 0 : 5 3 : 4 2 : 4 5 : 3 5 : 3 0 : 4       12 2 0 10 25 53 -28 4 13

Плэй-офф

1/8 финала
Смирнов - Будилин И. 5:1, 1:2
Коваленко - Горин 3:0, 2:3

1/4 финала
Будилин А. - Коваленко 5:1, 2:0
Скоробогатов - Смирнов 7:1, 0:2
Пономарёв - Степанов 6:3, 5:3
Сиваков - Будаев 2:1, 1:1

1/2 финала
Сиваков - Будилин А. 0:3, 4:0
Скоробогатов - Пономарёв 6:4, 6:3

финал
Скоробогатов - Сиваков 1:2, 5:1