34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       1 : 3 2 : 1 3 : 1 3 : 1 7 : 0 9 : 2 3 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 2 5 : 0 8 : 0 9 : 0 13 11 1 1 59 16 43 23 1
2 Сиваков Михаил 3 : 1       2 : 2 2 : 4 3 : 4 3 : 0 1 : 4 4 : 2 3 : 3 3 : 1 3 : 2 4 : 1 4 : 2 6 : 0 13 8 2 3 41 26 15 18 2
3 Данилов Александр 1 : 2 2 : 2       0 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 2 3 : 0 5 : 2 13 6 5 2 25 15 10 17 3
4 Маслобоев Игорь 1 : 3 4 : 2 0 : 0       2 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 3 5 : 1 3 : 2 1 : 1 5 : 2 2 : 2 5 : 1 13 6 4 3 33 22 11 16 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 3 4 : 3 1 : 2 1 : 2       4 : 4 7 : 2 7 : 1 5 : 1 3 : 3 1 : 4 7 : 4 5 : 0 3 : 3 13 6 3 4 49 32 17 15 5
6 Будилин Андрей 0 : 7 0 : 3 2 : 2 2 : 2 4 : 4       0 : 2 1 : 0 7 : 1 2 : 0 5 : 0 5 : 2 2 : 0 0 : 1 13 6 3 4 30 24 6 15 6
7 Боровский Александр 2 : 9 4 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 7 2 : 0       2 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 1 4 : 0 2 : 2 3 : 1 13 5 4 4 28 31 -3 14 7
8 Будаев Артём 1 : 3 2 : 4 0 : 1 3 : 2 1 : 7 0 : 1 2 : 2       1 : 0 0 : 2 2 : 1 4 : 3 3 : 2 5 : 3 13 6 1 6 24 31 -7 13 8
9 Пономарёв Илья 3 : 3 3 : 3 0 : 0 1 : 5 1 : 5 1 : 7 2 : 2 0 : 1       6 : 4 3 : 3 5 : 0 5 : 1 1 : 1 13 3 6 4 31 35 -4 12 9
10 Степанов Егор 2 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 3 0 : 2 3 : 1 2 : 0 4 : 6       2 : 2 6 : 0 2 : 4 4 : 1 13 5 2 6 34 30 4 12 10
11 Горин Алексей 2 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 1 4 : 1 0 : 5 1 : 1 1 : 2 3 : 3 2 : 2       2 : 3 2 : 2 4 : 0 13 2 5 6 24 29 -5 9 11
12 Смирнов Николай 0 : 5 1 : 4 2 : 2 2 : 5 4 : 7 2 : 5 0 : 4 3 : 4 0 : 5 0 : 6 3 : 2       1 : 0 4 : 2 13 3 1 9 22 51 -29 7 12
13 Будилин Игорь 0 : 8 2 : 4 0 : 3 2 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 5 4 : 2 2 : 2 0 : 1       8 : 2 13 2 3 8 23 41 -18 7 13
14 Коваленко Михаил 0 : 9 0 : 6 2 : 5 1 : 5 3 : 3 1 : 0 1 : 3 3 : 5 1 : 1 1 : 4 0 : 4 2 : 4 2 : 8       13 1 2 10 17 57 -40 4 14

Плэй-офф

1/8 финала
Степанов - Будилин И. 1:2, 4:0
Горин - Смирнов 1:2, 4:2от

1/4 финала
Сиваков - Горин 1:1, 4:3от
Данилов - Степанов 1:0, 2:2
Скоробогатов - Пономарёв 3:2, 5:1
Будаев - Будилин А. 3:2, 2:2

1/2 финала
Будаев - Сиваков 3:4, 4:1
Данилов - Скоробогатов 3:2, 2:1

финал
Данилов - Будаев 2:1, 3:2