34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Данилов Александр       2 : 2 1 : 1 1 : 2 5 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 4 2 : 1 2 : 2 3 : 0 4 : 1 1 : 1 5 : 0 3 : 2 3 : 1 15 9 5 1 42 19 23 23 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 2       4 : 0 6 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 3 3 : 3 1 : 1 1 : 1 0 : 3 2 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 1 5 : 1 15 9 5 1 38 21 17 23 2
3 Степанов Егор 1 : 1 0 : 4       3 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 5 4 : 5 2 : 2 6 : 2 2 : 2 3 : 2 4 : 2 1 : 1 5 : 1 6 : 3 15 8 4 3 43 30 13 20 3
4 Сиваков Михаил 2 : 1 2 : 6 0 : 3       3 : 1 2 : 3 2 : 1 4 : 1 2 : 3 2 : 1 5 : 0 3 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 2 8 : 0 15 8 3 4 41 28 13 19 4
5 Пономарёв Илья 0 : 5 1 : 2 0 : 2 1 : 3       1 : 3 3 : 2 2 : 2 3 : 2 3 : 2 1 : 1 3 : 0 4 : 1 6 : 2 3 : 1 4 : 3 15 8 2 5 35 31 4 18 5
6 Озеров Александр 0 : 3 2 : 3 0 : 1 3 : 2 3 : 1       5 : 3 5 : 2 3 : 3 1 : 1 3 : 4 4 : 4 4 : 2 8 : 4 3 : 2 0 : 4 15 7 3 5 44 39 5 17 6
7 Павлов Никита 2 : 3 3 : 3 5 : 3 1 : 2 2 : 3 3 : 5       4 : 1 6 : 3 3 : 2 4 : 3 3 : 4 3 : 2 2 : 3 5 : 0 7 : 2 15 8 1 6 53 39 14 17 7
8 Левашёв Георгий 4 : 4 3 : 3 5 : 4 1 : 4 2 : 2 2 : 5 1 : 4       4 : 2 3 : 4 6 : 2 4 : 4 4 : 1 5 : 3 2 : 2 4 : 3 15 6 5 4 50 47 3 17 8
9 Скоробогатов Виталий 1 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 3 3 : 6 2 : 4       4 : 3 2 : 2 3 : 3 4 : 1 6 : 1 3 : 5 5 : 2 15 5 5 5 44 40 4 15 9
10 Будаев Артём 2 : 2 1 : 1 2 : 6 1 : 2 2 : 3 1 : 1 2 : 3 4 : 3 3 : 4       3 : 0 4 : 2 2 : 4 5 : 2 5 : 0 3 : 0 15 6 3 6 40 33 7 15 10
11 Будилин Андрей 0 : 3 3 : 0 2 : 2 0 : 5 1 : 1 4 : 3 3 : 4 2 : 6 2 : 2 0 : 3       5 : 1 3 : 2 1 : 1 5 : 0 2 : 2 15 5 5 5 33 35 -2 15 11
12 Будилин Игорь 1 : 4 1 : 2 2 : 3 3 : 3 0 : 3 4 : 4 4 : 3 4 : 4 3 : 3 2 : 4 1 : 5       1 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 2 15 4 4 7 37 46 -9 12 12
13 Боровский Александр 1 : 1 0 : 1 2 : 4 2 : 2 1 : 4 2 : 4 2 : 3 1 : 4 1 : 4 4 : 2 2 : 3 3 : 1       2 : 5 4 : 0 2 : 0 15 4 2 9 29 38 -9 10 13
14 Горин Алексей 0 : 5 0 : 3 1 : 1 1 : 2 2 : 6 4 : 8 3 : 2 3 : 5 1 : 6 2 : 5 1 : 1 1 : 3 5 : 2       0 : 2 4 : 1 15 3 2 10 28 52 -24 8 14
15 Коваленко Михаил 2 : 3 1 : 2 1 : 5 2 : 2 1 : 3 2 : 3 0 : 5 2 : 2 5 : 3 0 : 5 0 : 5 2 : 4 0 : 4 2 : 0       3 : 4 15 2 2 11 23 50 -27 6 15
16 Смирнов Николай 1 : 3 1 : 5 3 : 6 0 : 8 3 : 4 4 : 0 2 : 7 3 : 4 2 : 5 0 : 3 2 : 2 2 : 4 0 : 2 1 : 4 4 : 3       15 2 1 12 28 60 -32 5 16

Плэй-офф

1/8 финала
Будилин А. - Смирнов 3:1, 4:2
Будилин И. - Горин 2:2, 3:1

1/4 финала
Данилов - Будилин И. 2:1, 3:0
Будилин А. - Сиваков 2:1, 2:2
Пономарёв - Будаев 4:2, 3:2
Скоробогатов - Озеров 6:2, 4:3

1/2 финала
Скоробогатов - Данилов 4:4, 3:2от
Будилин А. - Пономарёв 1:1, 2:1

финал
Скоробогатов - Будилин А. 7:5, 1:2