34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Степанов Егор       3 : 2 2 : 0 4 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 2 1 : 3 4 : 0 8 : 0 7 : 3 5 : 2 11 8 0 3 38 20 18 16 1
2 Озеров Александр 2 : 3       4 : 2 3 : 1 2 : 5 2 : 2 5 : 0 2 : 1 4 : 2 3 : 5 8 : 4 5 : 1 11 7 1 3 40 26 14 15 2
3 Скоробогатов Виталий 0 : 2 2 : 4       0 : 0 5 : 1 4 : 1 3 : 1 5 : 3 8 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 2 11 6 3 2 34 17 17 15 3
4 Маслобоев Игорь 3 : 4 1 : 3 0 : 0       3 : 3 2 : 1 2 : 0 6 : 0 7 : 0 2 : 2 1 : 1 4 : 3 11 5 4 2 31 17 14 14 4
5 Боровский Александр 2 : 3 5 : 2 1 : 5 3 : 3       1 : 0 3 : 3 3 : 0 4 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 3 11 5 3 3 28 22 6 13 5
6 Будилин Андрей 3 : 1 2 : 2 1 : 4 1 : 2 0 : 1       2 : 0 3 : 2 5 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 2 11 5 2 4 23 21 2 12 6
7 Данилов Александр 2 : 0 0 : 5 1 : 3 0 : 2 3 : 3 0 : 2       3 : 1 2 : 3 2 : 1 3 : 2 3 : 1 11 5 1 5 19 23 -4 11 7
8 Сиваков Михаил 3 : 1 1 : 2 3 : 5 0 : 6 0 : 3 2 : 3 1 : 3       4 : 0 3 : 2 4 : 2 4 : 2 11 5 0 6 25 29 -4 10 8
9 Пономарёв Илья 0 : 4 2 : 4 0 : 8 0 : 7 0 : 4 3 : 5 3 : 2 0 : 4       2 : 0 3 : 2 4 : 2 11 4 0 7 17 42 -25 8 9
10 Будилин Игорь 0 : 8 5 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 3 0 : 2       3 : 3 2 : 2 11 2 4 5 20 30 -10 8 10
11 Горин Алексей 3 : 7 4 : 8 2 : 2 1 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 3 3 : 3       5 : 0 11 2 3 6 27 34 -7 7 11
12 Смирнов Николай 2 : 5 1 : 5 2 : 4 3 : 4 3 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 4 2 : 4 2 : 2 0 : 5       11 0 3 8 20 41 -21 3 12

Плэй-офф

1/4 финала
Скоробогатов - Смирнов 10:0, 7:1
Будилин А. - Горин 2:2, 2:1
Будилин И. - Данилов 5:1, 1:1
Пономарёв - Сиваков 0:6, 8:1от

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 5:0, 1:4
Будилин А. - Будилин И. 4:0, 3:2

финал
Скоробогатов - Будилин А. 7:1, 5:4