34-я Осенняя Невская Хоккейная Лига. 7 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       3 : 3 5 : 2 5 : 2 1 : 1 4 : 2 1 : 1 1 : 3 6 : 2 4 : 2 3 : 1 6 : 0 11 7 3 1 39 19 20 17 1
2 Степанов Егор 3 : 3       6 : 2 2 : 2 3 : 6 0 : 2 7 : 1 3 : 1 6 : 3 5 : 2 2 : 3 2 : 1 11 6 2 3 39 26 13 14 2
3 Будаев Артём 2 : 5 2 : 6       4 : 1 1 : 3 4 : 1 4 : 3 3 : 3 2 : 1 1 : 1 5 : 1 5 : 1 11 6 2 3 33 26 7 14 3
4 Сиваков Михаил 2 : 5 2 : 2 1 : 4       0 : 4 3 : 2 2 : 1 4 : 1 4 : 1 4 : 1 7 : 1 3 : 3 11 6 2 3 32 25 7 14 4
5 Озеров Александр 1 : 1 6 : 3 3 : 1 4 : 0       4 : 4 1 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 2 11 4 4 3 27 22 5 12 5
6 Скоробогатов Виталий 2 : 4 2 : 0 1 : 4 2 : 3 4 : 4       5 : 0 4 : 4 2 : 5 5 : 2 7 : 2 3 : 3 11 4 3 4 37 31 6 11 6
7 Данилов Александр 1 : 1 1 : 7 3 : 4 1 : 2 3 : 1 0 : 5       4 : 2 3 : 0 3 : 0 0 : 1 4 : 1 11 5 1 5 23 24 -1 11 7
8 Будилин Андрей 3 : 1 1 : 3 3 : 3 1 : 4 2 : 3 4 : 4 2 : 4       3 : 1 4 : 4 8 : 3 3 : 0 11 4 3 4 34 30 4 11 8
9 Будилин Игорь 2 : 6 3 : 6 1 : 2 1 : 4 2 : 1 5 : 2 0 : 3 1 : 3       3 : 2 5 : 4 3 : 0 11 5 0 6 26 33 -7 10 9
10 Горин Алексей 2 : 4 2 : 5 1 : 1 1 : 4 2 : 2 2 : 5 0 : 3 4 : 4 2 : 3       3 : 0 4 : 2 11 2 3 6 23 33 -10 7 10
11 Смирнов Николай 1 : 3 3 : 2 1 : 5 1 : 7 2 : 0 2 : 7 1 : 0 3 : 8 4 : 5 0 : 3       3 : 3 11 3 1 7 21 43 -22 7 11
12 Ширский Артём 0 : 6 1 : 2 1 : 5 3 : 3 2 : 2 3 : 3 1 : 4 0 : 3 0 : 3 2 : 4 3 : 3       11 0 4 7 16 38 -22 4 12

Плэй-офф

1/8 финала
Горин - Смирнов 2:0, 8:0
Будилин И. - Ширский 5:1, 3:1

1/4 финала
Будаев - Горин 1:3, 5:2
Будилин И. - Сиваков 2:2, 4:3
Будилин А. - Озеров 3:2, 2:2
Скоробогатов - Данилов 4:1, 3:2


1/2 финала
Скоробогатов - Будаев 3:2, 4:3
Будилин А. - Будилин И. 5:3, 3:0

финал
Будилин А. - Скоробогатов 3:2, 1:1от